بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۵: | خط ۵: | ||
فرار بهعنوان نوعی واکنش جبرانی برای نجات از رنجها، اشاره به ترک محیط نامطلوبی دارد که از نظر فرد نامساعد و غیرقابل تحمل است.<ref> [https://www.heyvafamily.com/web/articles/view/701/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87.html «فرار از خانه»، وبسایت فیلیا.]</ref> این اقدام نوعی انحراف است که به جرایم دیگر منجر میشود.<ref>[https://flj.isu.ac.ir/article_39436_c0a49db1cc598d76d9d81d8b5786b260.pdf عابدی تهرانی و افشاری، «تأثیر رسانه در گسترش مصادیق بیبندوباری (فرار از خانه و روابط جنسی نامشروع) و راهحلهای آن»، 1390ش، ص3.]</ref> فرار از منزل، نقض مقررات خانواده است که افراد برای مدتی سایر مکانها را به منزل ترجیح میدهند.<ref> [https://refahj.uswr.ac.ir/browse.php?a%20id=2218&sid=1&slc%20lang=fa حقیقتدوست، «عوامل زمینهساز فرار دختران از خانه»، 1383ش، ص252.]</ref> | فرار بهعنوان نوعی واکنش جبرانی برای نجات از رنجها، اشاره به ترک محیط نامطلوبی دارد که از نظر فرد نامساعد و غیرقابل تحمل است.<ref> [https://www.heyvafamily.com/web/articles/view/701/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87.html «فرار از خانه»، وبسایت فیلیا.]</ref> این اقدام نوعی انحراف است که به جرایم دیگر منجر میشود.<ref>[https://flj.isu.ac.ir/article_39436_c0a49db1cc598d76d9d81d8b5786b260.pdf عابدی تهرانی و افشاری، «تأثیر رسانه در گسترش مصادیق بیبندوباری (فرار از خانه و روابط جنسی نامشروع) و راهحلهای آن»، 1390ش، ص3.]</ref> فرار از منزل، نقض مقررات خانواده است که افراد برای مدتی سایر مکانها را به منزل ترجیح میدهند.<ref> [https://refahj.uswr.ac.ir/browse.php?a%20id=2218&sid=1&slc%20lang=fa حقیقتدوست، «عوامل زمینهساز فرار دختران از خانه»، 1383ش، ص252.]</ref> | ||
==انواع فرار== | ==انواع فرار== | ||
* از نظر جنس و تأهل؛ فرار از خانه در هر دو جنس زن و مرد و متأهل یا مجرد وجود دارد. | *از نظر جنس و تأهل؛ فرار از خانه در هر دو جنس زن و مرد و متأهل یا مجرد وجود دارد. | ||
* از نظر اطلاع خانواده؛ در بیشتر موارد فرار بدون اطلاع اعضای خانواده و ناگهانی است؛ ولی پسران معمولاً قصد خود را بهشکل تهدید به فرار اطلاع میدهند. | *از نظر اطلاع خانواده؛ در بیشتر موارد فرار بدون اطلاع اعضای خانواده و ناگهانی است؛ ولی پسران معمولاً قصد خود را بهشکل تهدید به فرار اطلاع میدهند. | ||
* از نظر همراهان؛ فرار بهصورت تنها، فرارهای گروهی و فرار با جنس مخالف برای دوستی و قرار ملاقات. | *از نظر همراهان؛ فرار بهصورت تنها، فرارهای گروهی و فرار با جنس مخالف برای دوستی و قرار ملاقات. | ||
* از نظر مدت زمان؛ فرار از خانه در صورت بیبرنامه بودن و مواجهه با مشکلات، کوتاه مدت و در صورت حاد بودن مشکلات خانوادگی بدون بازگشت خواهد بود. | *از نظر مدت زمان؛ فرار از خانه در صورت بیبرنامه بودن و مواجهه با مشکلات، کوتاه مدت و در صورت حاد بودن مشکلات خانوادگی بدون بازگشت خواهد بود. | ||
* از نظر مبدأ و مقصد؛ فرار از شهرستانها به شهرهای بزرگ یا از شهرها به کشورهای دیگر. | *از نظر مبدأ و مقصد؛ فرار از شهرستانها به شهرهای بزرگ یا از شهرها به کشورهای دیگر. | ||
* از نظر تکرار؛ فرار برای اولین بار و فرار مجدد علیرغم تلاش مددکاران برای برگشت به خانه.<ref> [https://www.heyvafamily.com/web/articles/view/707/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87.html «انواع فرار از خانه»، وبسایت فیلیا.]</ref> | *از نظر تکرار؛ فرار برای اولین بار و فرار مجدد علیرغم تلاش مددکاران برای برگشت به خانه.<ref> [https://www.heyvafamily.com/web/articles/view/707/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87.html «انواع فرار از خانه»، وبسایت فیلیا.]</ref> | ||
==انگیزههای فرار== | ==انگیزههای فرار== | ||
فرار از خانه تلاشی برای جلب توجه، اثبات وجود و تحمیل تمایلات به دیگران است. این اقدام میتواند بهمنظور کسب آزادی از محدودیتها، فشارها و هنجارهای خانواده یا از سر لجاجت با والدین صورت گیرد.<ref>[https://www.migna.ir/news/57042/%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87 جوادی، «انگیزه و انواع فرار»، وبسایت میگنا.]</ref> | فرار از خانه تلاشی برای جلب توجه، اثبات وجود و تحمیل تمایلات به دیگران است. این اقدام میتواند بهمنظور کسب آزادی از محدودیتها، فشارها و هنجارهای خانواده یا از سر لجاجت با والدین صورت گیرد.<ref>[https://www.migna.ir/news/57042/%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87 جوادی، «انگیزه و انواع فرار»، وبسایت میگنا.]</ref> | ||
==عوامل فرار از خانه== | ==عوامل فرار از خانه== | ||
* بین فرار از خانه با جنسیت، دلبستگی به خانواده و دوستان، نابسامانی و گسیختگی خانواده ارتباط وجود دارد.<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1088243/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%8 افراسیابی و عربمقدم، «مطالعۀ عوامل مرتبط با گرایش نوجوانان به فرار از خانه»، 1390ش، ص163.]</ref> | *بین فرار از خانه با جنسیت، دلبستگی به خانواده و دوستان، نابسامانی و گسیختگی خانواده ارتباط وجود دارد.<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1088243/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%8 افراسیابی و عربمقدم، «مطالعۀ عوامل مرتبط با گرایش نوجوانان به فرار از خانه»، 1390ش، ص163.]</ref> | ||
* درونی؛ ویژگیهای روانی، شخصیتی و جسمی شامل عوامل شخصیتی، ژنتیکی، روحی-روانی و بلوغ.<ref>[https://flj.isu.ac.ir/article%2039436%20c0a49db1cc598d76d9d81d8b5786b260.pdf عابدی تهرانی و افشاری، «تأثیر رسانه در گسترش مصادیق بیبندوباری (فرار از خانه و روابط جنسی نامشروع) و راهحلهای آن»، 1390ش، ص4.]</ref> | *درونی؛ ویژگیهای روانی، شخصیتی و جسمی شامل عوامل شخصیتی، ژنتیکی، روحی-روانی و بلوغ.<ref>[https://flj.isu.ac.ir/article%2039436%20c0a49db1cc598d76d9d81d8b5786b260.pdf عابدی تهرانی و افشاری، «تأثیر رسانه در گسترش مصادیق بیبندوباری (فرار از خانه و روابط جنسی نامشروع) و راهحلهای آن»، 1390ش، ص4.]</ref> | ||
* بیرونی؛ عوامل خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تربیتی. | *بیرونی؛ عوامل خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تربیتی. | ||
* کمبود تعلیم و تربیت؛ نداشتن مهارتهای زندگی و پایین بودن سطح تعلیم افراد موجب کاهش سطح زندگی افراد، روی آوردن به مشاغل کاذب، بیتوجهی به خواستههای اعضای خانواده و کاهش توانایی افراد در درک اقدامات آینده میشود.<ref>[https://dad-man.ir/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84/ «فرار از منزل چیست و علل فرار دختران از خانه چیست؟»، وبسایت مؤسسۀ حقوق سروش نافعان دادمان.]</ref> | *کمبود تعلیم و تربیت؛ نداشتن مهارتهای زندگی و پایین بودن سطح تعلیم افراد موجب کاهش سطح زندگی افراد، روی آوردن به مشاغل کاذب، بیتوجهی به خواستههای اعضای خانواده و کاهش توانایی افراد در درک اقدامات آینده میشود.<ref>[https://dad-man.ir/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84/ «فرار از منزل چیست و علل فرار دختران از خانه چیست؟»، وبسایت مؤسسۀ حقوق سروش نافعان دادمان.]</ref> | ||
* زنان متأهل بهدلیل مشکلات اخلاقی همسر مانند [[خیانت جنسی|خیانت]] و [[خشونت علیه زنان|خشونت]] خانگی فرار میکنند.<ref>[https://www.heyvafamily.com/web/articles/view/707/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87.html «انواع فرار از خانه»، وبسایت فیلیا.]</ref> مردان متأهل بهدلیل ناتوانی در تأمین هزینۀ زندگی، نداشتن قدرت اِعمال خشونت و کتک خوردن توسط زنان از خانه فرار میکنند.<ref>[https://www.toseeirani.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/41907-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8% «افزایش فرار مردان همسردار از خانه»، روزنامۀ توسعۀ ایرانی.]</ref> تشویق دوستان، خلأ عاطفی، نبود رابطۀ مناسب والدین و فرزندان از علل فرار پسران از منزل است. <ref>[https://magirans.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%84-%D9%88-%D9%BE%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1.htm «علل و پیامدهای فرار دختران از خانه»، وبسایت مگز ایرانز.]</ref> | *زنان متأهل بهدلیل مشکلات اخلاقی همسر مانند [[خیانت جنسی|خیانت]] و [[خشونت علیه زنان|خشونت]] خانگی فرار میکنند.<ref>[https://www.heyvafamily.com/web/articles/view/707/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87.html «انواع فرار از خانه»، وبسایت فیلیا.]</ref> مردان متأهل بهدلیل ناتوانی در تأمین هزینۀ زندگی، نداشتن قدرت اِعمال خشونت و کتک خوردن توسط زنان از خانه فرار میکنند.<ref>[https://www.toseeirani.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/41907-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8% «افزایش فرار مردان همسردار از خانه»، روزنامۀ توسعۀ ایرانی.]</ref> تشویق دوستان، خلأ عاطفی، نبود رابطۀ مناسب والدین و فرزندان از علل فرار پسران از منزل است. <ref>[https://magirans.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%84-%D9%88-%D9%BE%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1.htm «علل و پیامدهای فرار دختران از خانه»، وبسایت مگز ایرانز.]</ref> | ||
==آمار فرار از منزل== | ==آمار فرار از منزل== | ||
* از نظر محل زندگی؛ بر اساس پژوهشی، 24درصد دختران فراری در ایران، قبل از فرار، با پدر و مادر، 44درصد با یکی از والدین و 32درصد با ناپدری و نامادری زندگی میکنند.<ref> [https://magirans.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%84-%D9%88-%D9%BE%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1.htm «علل و پیامدهای فرار دختران از خانه»، وبسایت مگز ایرانز.]</ref> | *از نظر محل زندگی؛ بر اساس پژوهشی، 24درصد دختران فراری در ایران، قبل از فرار، با پدر و مادر، 44درصد با یکی از والدین و 32درصد با ناپدری و نامادری زندگی میکنند.<ref> [https://magirans.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%84-%D9%88-%D9%BE%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1.htm «علل و پیامدهای فرار دختران از خانه»، وبسایت مگز ایرانز.]</ref> | ||
* براساس جنسیت؛ آمار فرار از منزل در دختران در ایران شش برابر پسران است.<ref> [https://www.irna.ir/news/82806736/%D8%A8%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87 «بنبستی به نام فرار از خانه»، خبرگزاری ایرنا.]</ref> 44درصد دختران فراری ترک تحصیل کردهاند، بیش از 35درصد دختران فراری سابقۀ اعتیاد دارند و نیمی از آنها عمدتاً از تریاک و هروئین استفاده میکنند.<ref> [https://magirans.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%84-%D9%88-%D9%BE%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1.htm «علل و پیامدهای فرار دختران از خانه»، وبسایت مگز ایرانز.]</ref> | *براساس جنسیت؛ آمار فرار از منزل در دختران در ایران شش برابر پسران است.<ref> [https://www.irna.ir/news/82806736/%D8%A8%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87 «بنبستی به نام فرار از خانه»، خبرگزاری ایرنا.]</ref> 44درصد دختران فراری ترک تحصیل کردهاند، بیش از 35درصد دختران فراری سابقۀ اعتیاد دارند و نیمی از آنها عمدتاً از تریاک و هروئین استفاده میکنند.<ref> [https://magirans.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%84-%D9%88-%D9%BE%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1.htm «علل و پیامدهای فرار دختران از خانه»، وبسایت مگز ایرانز.]</ref> | ||
* براساس سن؛ براساس آمار سازمان جهانی بهداشت سالانه حدود یک میلیون نوجوان سیزده تا نوزده سال منزل را ترک میکنند. <ref> [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1088243/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%8 افراسیابی و عربمقدم، «مطالعۀ عوامل مرتبط با گرایش نوجوانان به فرار از خانه»، 1390ش، ص164.]</ref> سن فرار در کودکان و نوجوانان در دنیا، زیر هجده سال است. <ref>[https://www.iscanews.ir/news/904138/%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%88 «بیشترین سن فرار از خانه چند سالگی است؟/ چرا نوجوانان فراری به تهران و مشهد روی میآورند»، وبسایت باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران –ایسکانیوز.]</ref> سن فرار از منزل دختران در ایران به نه سالگی کاهش یافته است و بر اساس گزارش نیروی انتظامی سالانه شش هزار دختر از خانه فرار میکنند <ref> [https://www.khabaronline.ir/news/34875/%D8%B3%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF «سن دختران فراری هر روز کاهش مییابد»، خبرآنلاین.]</ref> که با افزایش 15 تا 20درصد در سال مواجه است.<ref> [https://magirans.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%84-%D9%88-%D9%BE%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1.htm «علل و پیامدهای فرار دختران از خانه»، وبسایت مگز ایرانز.]</ref> | *براساس سن؛ براساس آمار سازمان جهانی بهداشت سالانه حدود یک میلیون نوجوان سیزده تا نوزده سال منزل را ترک میکنند. <ref> [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1088243/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%8 افراسیابی و عربمقدم، «مطالعۀ عوامل مرتبط با گرایش نوجوانان به فرار از خانه»، 1390ش، ص164.]</ref> سن فرار در کودکان و نوجوانان در دنیا، زیر هجده سال است. <ref>[https://www.iscanews.ir/news/904138/%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%88 «بیشترین سن فرار از خانه چند سالگی است؟/ چرا نوجوانان فراری به تهران و مشهد روی میآورند»، وبسایت باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران –ایسکانیوز.]</ref> سن فرار از منزل دختران در ایران به نه سالگی کاهش یافته است و بر اساس گزارش نیروی انتظامی سالانه شش هزار دختر از خانه فرار میکنند <ref> [https://www.khabaronline.ir/news/34875/%D8%B3%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF «سن دختران فراری هر روز کاهش مییابد»، خبرآنلاین.]</ref> که با افزایش 15 تا 20درصد در سال مواجه است.<ref> [https://magirans.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%84-%D9%88-%D9%BE%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1.htm «علل و پیامدهای فرار دختران از خانه»، وبسایت مگز ایرانز.]</ref> | ||
* براساس شهر؛ شهرهای تهران، مشهد، رشت، اصفهان و شیراز بهترتیب مقصد افراد فراری است. بیشترین آمار فرار مربوط به استانهای خوزستان و لرستان است.<ref>[https://www.rokna.net/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-95/654227-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 «دختران و پسران فراری به این 5 استان میروند!/ علل فرار از خانه!»، وبسایت رکنا.]</ref> | *براساس شهر؛ شهرهای تهران، مشهد، رشت، اصفهان و شیراز بهترتیب مقصد افراد فراری است. بیشترین آمار فرار مربوط به استانهای خوزستان و لرستان است.<ref>[https://www.rokna.net/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-95/654227-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 «دختران و پسران فراری به این 5 استان میروند!/ علل فرار از خانه!»، وبسایت رکنا.]</ref> | ||
* از نظر نحوۀ تأمین مخارج زندگی دختران فراری؛ بر اساس پژوهش انجام گرفته، حدود 10درصد دختران فراری در ایران برنامهای برای تأمین مخارج ندارند، 50درصد فاقد سرپناه مشخص برای سکونت، 8درصد قرض گرفتن، 5درصد خودفروشی، 22درصد برداشتن پول از خانه، 5درصد تبادل موادمخدر، 6درصد زندگی با جنس مخالف و ازدواج با او، 4درصد کار کردن و 6درصد دزدی. <ref>[https://magirans.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%84-%D9%88-%D9%BE%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1.htm «علل و پیامدهای فرار دختران از خانه»، وبسایت مگز ایرانز.]</ref> | *از نظر نحوۀ تأمین مخارج زندگی دختران فراری؛ بر اساس پژوهش انجام گرفته، حدود 10درصد دختران فراری در ایران برنامهای برای تأمین مخارج ندارند، 50درصد فاقد سرپناه مشخص برای سکونت، 8درصد قرض گرفتن، 5درصد خودفروشی، 22درصد برداشتن پول از خانه، 5درصد تبادل موادمخدر، 6درصد زندگی با جنس مخالف و ازدواج با او، 4درصد کار کردن و 6درصد دزدی. <ref>[https://magirans.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%84-%D9%88-%D9%BE%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1.htm «علل و پیامدهای فرار دختران از خانه»، وبسایت مگز ایرانز.]</ref> | ||
==تفاوت فرار از خانه در دختران و پسران== | ==تفاوت فرار از خانه در دختران و پسران== | ||
پدیدۀ فرار در دختران به ترک محل زندگی بدون اجازۀ سرپرست خود، اعم از شوهر و یا والدین و زندگی در بهزیستی، زندان یا مرکز بازپروری زنان اشاره دارد.<ref>[https://refahj.uswr.ac.ir/browse.php?a%20id=2218&sid=1&slc%20lang=fa حقیقتدوست، «عوامل زمینهساز فرار دختران از خانه»، 1383ش، ص257.]</ref> | پدیدۀ فرار در دختران به ترک محل زندگی بدون اجازۀ سرپرست خود، اعم از شوهر و یا والدین و زندگی در بهزیستی، زندان یا مرکز بازپروری زنان اشاره دارد.<ref>[https://refahj.uswr.ac.ir/browse.php?a%20id=2218&sid=1&slc%20lang=fa حقیقتدوست، «عوامل زمینهساز فرار دختران از خانه»، 1383ش، ص257.]</ref> | ||
