زهرا کریمی (بحث | مشارکتها) |
زهرا کریمی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
=='''ریشههای تاریخی اصطلاح آزار جنسی در فرانسه'''== | =='''ریشههای تاریخی اصطلاح آزار جنسی در فرانسه'''== | ||
تاریخچه آزار جنسی در فرانسه به دوران فئودالیسم برمیگردد؛ جایی که اصطلاحاتی مانند ''le droit de cuissage'' (حق شب اول) رایج بود. در این سنت، پادشاهان و اربابان حق داشتند در شب عروسی با عروس رعیت خود رابطۀ جنسی برقرار کنند. در قرن نوزدهم، این اصطلاح به سوءاستفاده از قدرت در کارخانهها تغییر یافت، جایی که کارفرمایان با استفاده از قدرت خود روابط جنسی با کارگران زن برقرار میکردند. با آغاز صنعتی شدن در دهه ۱۹۸۰، این اصطلاح دوباره برای آگاهیبخشی به آزار جنسی در محیطهای کاری و اجتماعی استفاده شد، که منجر به تغییر نگرشها و توجه بیشتر به حقوق قربانیان آزار جنسی شد | تاریخچه آزار جنسی در فرانسه به دوران فئودالیسم برمیگردد؛ جایی که اصطلاحاتی مانند ''le droit de cuissage'' (حق شب اول) رایج بود. در این سنت، پادشاهان و اربابان حق داشتند در شب عروسی با عروس رعیت خود رابطۀ جنسی برقرار کنند. در قرن نوزدهم، این اصطلاح به سوءاستفاده از قدرت در کارخانهها تغییر یافت، جایی که کارفرمایان با استفاده از قدرت خود روابط جنسی با کارگران زن برقرار میکردند. با آغاز صنعتی شدن در دهه ۱۹۸۰، این اصطلاح دوباره برای آگاهیبخشی به آزار جنسی در محیطهای کاری و اجتماعی استفاده شد، که منجر به تغییر نگرشها و توجه بیشتر به حقوق قربانیان آزار جنسی شد.<ref>[https://anthropologyandculture.com/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87-3/ محمدزاده، «آزار جنسی در فرانسه و ایالاتمتحده (3)»، وبسایت کانون انسانشناسی و فرهنگ.]</ref> | ||
=='''آمار و ارقام آزار جنسی در فرانسه'''== | =='''آمار و ارقام آزار جنسی در فرانسه'''== | ||
براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت در 2023م، فرانسه، در رتبۀ دوازدهم از نظر آمار تجاوز جنسی در سطح جهان قرار دارد. | براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت در 2023م، فرانسه، در رتبۀ دوازدهم از نظر آمار تجاوز جنسی در سطح جهان قرار دارد.<ref> [https://www.mizanonline.ir/fa/news/4722262/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8% «کشورهای غربی در جمع بدترین کشورها از نظر آمار تجاوز جنسی»، خبرگزاری میزان.]</ref> و بر مطالعات آژانس ملی جرم در فرانسه در 2024م اعلام کرده است که در فرانسه هفت برابر دیگر کشورها، آزارهای جنسی رخ میدهد.<ref>[https://www.alef.ir/news/4030628071.html «جامعۀ رکورددار خشونت جنسی علیه زنان»، جامعۀ خبری تحلیلی الف.]</ref> | ||
==='''جنسیت''' '''و سن قربانی'''=== | |||
طبق گزارش رصدخانۀ ملی خشونت علیه زنان، بیش از 90درصد قربانیان زن هستند.67درصد این قربانیان کمتر از هجده سال داشتهاند و 23درصد آنها معلول بودهاند. <ref>[https://parsi.euronews.com/2025/03/11/sexual-violence-on-french-public-transport-reaches-record-levels «خشونت جنسی در وسایل نقلیۀ عمومی فرانسه بهطور بیسابقهای افزایش یافته است»، وبسایت یورونیوز.]</ref> | |||
==='''جنسیت''' | |||
طبق گزارش رصدخانۀ ملی خشونت علیه زنان، بیش از | |||
بنا بر گزارش شورای عالی برابری زن و مرد در فرانسه در 2024م، حدود نیمی از زنان این کشور حداقل یکبار مورد آزار جنسی قرار گرفتهاند و این کشور، یکی از خطرناکترین کشورها برای زنان است. این شورا اعلام کرده است که سالانه حدود 94 هزار زن و 160 هزار کودک مورد تعرض قرار میگیرد.<ref> [https://www.alef.ir/news/4030628071.html «جامعۀ رکورددار خشونت جنسی علیه زنان»، جامعۀ خبری تحلیلی الف.]</ref> | بنا بر گزارش شورای عالی برابری زن و مرد در فرانسه در 2024م، حدود نیمی از زنان این کشور حداقل یکبار مورد آزار جنسی قرار گرفتهاند و این کشور، یکی از خطرناکترین کشورها برای زنان است. این شورا اعلام کرده است که سالانه حدود 94 هزار زن و 160 هزار کودک مورد تعرض قرار میگیرد.<ref> [https://www.alef.ir/news/4030628071.html «جامعۀ رکورددار خشونت جنسی علیه زنان»، جامعۀ خبری تحلیلی الف.]</ref> | ||
==='''ماهیت متجاوز'''=== | ==='''ماهیت متجاوز'''=== | ||
رصدخانۀ ملی خشونت علیه زنان در 2025م در گزارش خود رسما اعلام کرده است که | رصدخانۀ ملی خشونت علیه زنان در 2025م در گزارش خود رسما اعلام کرده است که 96درصد متجاوزان جنسی، مرد هستند و 86% آنها، ماهیت فرانسوی دارند و 21درصد آنها بهصورت گروهی اقدام به تجاوز میکنند. | ||
طبق اعلام این مرکز، از بین خشونتهای صورت گرفته، 152 مورد خشونت جنسی در بازۀ سالهای 2005م تا 2024م توسط رانندگان اتوبوس، سرویسهای مدارس و آمبولانس ثبت شده است. <ref group="دیدگاه">67% این قربانیان کمتر از هجده سال داشتهاند و 23% آنها معلول بودهاند. | طبق اعلام این مرکز، از بین خشونتهای صورت گرفته، 152 مورد خشونت جنسی در بازۀ سالهای 2005م تا 2024م توسط رانندگان اتوبوس، سرویسهای مدارس و آمبولانس ثبت شده است. <ref group="دیدگاه">67% این قربانیان کمتر از هجده سال داشتهاند و 23% آنها معلول بودهاند. | ||
خط ۳۷: | خط ۳۴: | ||
==='''آشنایی متجاوز و قربانی'''=== | ==='''آشنایی متجاوز و قربانی'''=== | ||
بر اساس گزارش رصدخانۀ ملی خشونت علیه زنان در 2025م، | بر اساس گزارش رصدخانۀ ملی خشونت علیه زنان در 2025م، 90درصد قربانیان، مجاوز را میشناسند و 46درصد این موارد توسط همسر سابق یا اعضای خانواده و 21درصد از سوی همسایه، همکلاسی، همکار و دوست بوده است.<ref> [https://parsi.euronews.com/2025/03/11/sexual-violence-on-french-public-transport-reaches-record-levels «خشونت جنسی در وسایل نقلیۀ عمومی فرانسه بهطور بیسابقهای افزایش یافته است»، وبسایت یورونیوز.]</ref> اوضاع آزار جنسی در فرانسه بهحدی وخیم است که یورونیوز در 2024م اعلام کرده است که 49درصد زنان پزشک فرانسوی در طول دوران تحصیل و اشتغال خود مورد آزار جنسی از همکاران مرد بودهاند. این پزشکان زن مواردی مانند توهین جنسی، آزار جنسی، تعرض جنسی و تجاوز جنسی را تجربه کردهاند.<ref> [https://www.hamshahrionline.ir/news/903172/%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D9%88-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7 «سونامی تجاوز و خشونت جنسی در فرانسه به روایت آمار»، وبسایت همشهریآنلاین.]</ref> | ||
==='''مکان تجاوز'''=== | ==='''مکان تجاوز'''=== | ||
بر اساس آمار رصدخانۀ ملی خشونت علیه زنان، میزان خشونت جنسی در وسایل نقلیۀ عمومی از سال 2016م، 86% بیشتر شده است و در 2024م حدود 3400 آزار جنسی در وسایل نقلیه توسط پلیس ثبت شده است. 44% آزارهای جنسی متعلق به منطقۀ ایل-دو-فرانس<ref group="دیدگاه">برای مخاطب باید ابهام نداشته باشد. این منطقه کجاست؟</ref> است که پاریس و حومۀ آن را شامل میشود و در آن از هر ده زن، هفت نفر خشونت در وسایل نقلیۀ عمومی را گزارش دادهاند.<ref>[https://parsi.euronews.com/2025/03/11/sexual-violence-on-french-public-transport-reaches-record-levels «خشونت جنسی در وسایل نقلیۀ عمومی فرانسه بهطور بیسابقهای افزایش یافته است»، وبسایت یورونیوز.]</ref> | بر اساس آمار رصدخانۀ ملی خشونت علیه زنان، میزان خشونت جنسی در وسایل نقلیۀ عمومی از سال 2016م، 86% بیشتر شده است و در 2024م حدود 3400 آزار جنسی در وسایل نقلیه توسط پلیس ثبت شده است. 44% آزارهای جنسی متعلق به منطقۀ ایل-دو-فرانس<ref group="دیدگاه">برای مخاطب باید ابهام نداشته باشد. این منطقه کجاست؟</ref> است که پاریس و حومۀ آن را شامل میشود و در آن از هر ده زن، هفت نفر خشونت در وسایل نقلیۀ عمومی را گزارش دادهاند.<ref>[https://parsi.euronews.com/2025/03/11/sexual-violence-on-french-public-transport-reaches-record-levels «خشونت جنسی در وسایل نقلیۀ عمومی فرانسه بهطور بیسابقهای افزایش یافته است»، وبسایت یورونیوز.]</ref> | ||
خط ۴۹: | خط ۴۴: | ||
==ردپایی از آزار جنسی در میان مقامات فرانسوی<ref group="دیدگاه">ردپای آزار جنسی در میان مقامات فرانسوی</ref>== | ==ردپایی از آزار جنسی در میان مقامات فرانسوی<ref group="دیدگاه">ردپای آزار جنسی در میان مقامات فرانسوی</ref>== | ||
تاریخ سیاست فرانسه همواره با رسواییهایی اخلاقی زیادی از آزار و اذیت جنسی تا روابط نامشروع همراه بوده است؛ بهگونهای که این موارد بهدفعات در رسانههای ملی و بینالمللی انعکاس یافتهاند و تصویری از فساد اخلاقی نخبگان سیاسی را به نمایش گذاشتهاند. این معضلات بهویژه در یک قرن اخیر بهصورت مکرر افکار عمومی را تحتتأثیر قرار دادهاند. <ref>[https://www.mashreghnews.ir/news/577385/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8 «تاریخچهای از رسواییهایی جنسی مقامات در فرانسه، وبسایت مشرقنیوز»]</ref> | تاریخ سیاست فرانسه همواره با رسواییهایی اخلاقی زیادی از آزار و اذیت جنسی تا روابط نامشروع همراه بوده است؛ بهگونهای که این موارد بهدفعات در رسانههای ملی و بینالمللی انعکاس یافتهاند و تصویری از فساد اخلاقی نخبگان سیاسی را به نمایش گذاشتهاند. این معضلات بهویژه در یک قرن اخیر بهصورت مکرر افکار عمومی را تحتتأثیر قرار دادهاند. <ref>[https://www.mashreghnews.ir/news/577385/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8 «تاریخچهای از رسواییهایی جنسی مقامات در فرانسه، وبسایت مشرقنیوز»]</ref> | ||
نمونهای از رسواییهای اخیر عبارتند از: | |||
#فلیکس فاور؛ رئیسجمهور فرانسه که در سال ۱۸۹۹م بهطور ناگهانی در حین آمیزش جنسی با زنی جوان در کاخ الیزه جان خود را از دست داد. | #فلیکس فاور؛ رئیسجمهور فرانسه که در سال ۱۸۹۹م بهطور ناگهانی در حین آمیزش جنسی با زنی جوان در کاخ الیزه جان خود را از دست داد. | ||
#آندره لو توکه؛ رئیس مجمع ملی فرانسه در ۱۹۵۹م که بهخاطر برگزاری مهمانیهای جنسی با حضور دختران نوجوان مورد انتقاد قرار گرفت و با جرمهای اخلاقی محکوم شد. | #آندره لو توکه؛ رئیس مجمع ملی فرانسه در ۱۹۵۹م که بهخاطر برگزاری مهمانیهای جنسی با حضور دختران نوجوان مورد انتقاد قرار گرفت و با جرمهای اخلاقی محکوم شد. | ||
#فرانسوا میتران؛ در ۱۹۹۴م، روزنامهٔ «پاریمچ» افشا کرد که او یک دختر مخفی به نام «مازارین» دارد که فرزند او و معشوقهاش «آن پینگو» است. بهدلیل تأهل او در زمان افشای این پرونده، این موضوع رسوایی بزرگی برای او ایجاد کرد. نگرانی بالای او برای مخفی کردن این خبر از رسانهها موجب شد که به بهانهٔ مبارزه با تروریسم دستور به شنود غیرقانونی مکالمات بدهد. | #فرانسوا میتران؛ در ۱۹۹۴م، روزنامهٔ «پاریمچ» افشا کرد که او یک دختر مخفی به نام «مازارین» دارد که فرزند او و معشوقهاش «آن پینگو» است. بهدلیل تأهل او در زمان افشای این پرونده، این موضوع رسوایی بزرگی برای او ایجاد کرد. نگرانی بالای او برای مخفی کردن این خبر از رسانهها موجب شد که به بهانهٔ مبارزه با تروریسم دستور به شنود غیرقانونی مکالمات بدهد. | ||
#فردریک میتران برادرزاده فرانسوا میتراند (رئیسجمهور سابق)؛ برادرزادهٔ فرانسوا میتران در سال ۲۰۰۵م در خاطرات خود دربارهٔ تمایلات جنسیاش برای پسران جوان نوشت. نکتهٔ جالب این است که با وجود این افشاگری و اتهام به داشتن رابطهٔ جنسی با پسران زیر سن قانونی در ۲۰۰۹م، در سال ۲۰۱۲م بهعنوان وزیر فرهنگ فرانسه منصوب شد. | #فردریک میتران برادرزاده فرانسوا میتراند (رئیسجمهور سابق)؛ برادرزادهٔ فرانسوا میتران در سال ۲۰۰۵م در خاطرات خود دربارهٔ تمایلات جنسیاش برای پسران جوان نوشت. نکتهٔ جالب این است که با وجود این افشاگری و اتهام به داشتن رابطهٔ جنسی با پسران زیر سن قانونی در ۲۰۰۹م، در سال ۲۰۱۲م بهعنوان وزیر فرهنگ فرانسه منصوب شد. | ||
#جورج ترون؛ او بهعنوان یکی از اعضای سابق دولت، در ۲۰۱۱م متهم به آزار جنسی دو تن از همکاران خانم خود شد که بعد از دو سال بهدلیل نبود شواهد کافی تبرئه شد. در دسامبر ۲۰۱۵م بهطور ناگهانی از سمت خود بازنشسته شد. | #دومینیک استراوس-کان: در ۲۰۱۱م در زمانی که عهدهدارریاست صندوق بینالمللی پول بود، به اتهام تعرض جنسی در نیویورک دستگیر شد و پروندهٔ وی جنجال زیادی به پا کرد. | ||
#جورج ترون؛ او بهعنوان یکی از اعضای سابق دولت، در ۲۰۱۱م متهم به آزار جنسی دو تن از همکاران خانم خود شد که بعد از دو سال بهدلیل نبود شواهد کافی تبرئه شد. در دسامبر ۲۰۱۵م بهطور ناگهانی از سمت خود بازنشسته شد.<ref>[https://www.mashreghnews.ir/news/577385/ØªØ§Ø±ÛØ®ÚÙ-اÛ-از-Ø±Ø³ÙØ§ÛÛ-ÙØ§Û-Ø¬ÙØ³Û-Ù
ÙØ§Ù
ات-در-ÙØ±Ø «تاریخچهای از رسواییهای جنسی مقامات در فرانسه»، مشرقنیوز.]</ref> | |||
=='''آزار جنسی کودکان در فرانسه'''== | =='''آزار جنسی کودکان در فرانسه'''== | ||
بر اساس گزارشی تکاندهنده از گروه ویژه خشونت خانگی فرانسه، آمار آزار جنسی در فرانسه از 2019م تا 2022م با یک صیر صعودی بهمیزان 30% افزایش پیدا کرده است و قربانیان در بازۀ سنی شش ماه تا دوازده سال هستند. بر اساس برآوردها، در 2023م، سالانه بیش از '''۱۶۰ هزار کودک''' در این کشور قربانی خشونت جنسی میشوند؛ آماری معادل آزار یک کودک در هر '''سه دقیقه'''. '''همچنین ۵.۴ میلیون نفر''' از شهروندان فرانسوی اذعان داشتهاند که در کودکی مورد آزار جنسی قرار گرفتهاند. این شرایط، فرانسه را به '''مرکز اصلی کودکآزاری در اروپا''' تبدیل کرده است.<ref> [https://www.alef.ir/news/4030628071.html «جامعۀ رکورددار خشونت جنسی علیه زنان»، جامعۀ خبری تحلیلی الف.]</ref> | |||
کمیسون مستقل تحقیق که در مارس 2021م توسط ماکرون با هدف تصمیمگیری برای مقابله با خشونت جنسی علیه خانواده و نزدیکان ایجاد شد، در 2022م، اعلام کرد که 90% قربانیان خشونت جنسی را دختران تشکیل میدهند و 80% آزارها از سوی اعضای خانواده و نزدیکان انجام میگیرد.<ref> [https://parsi.euronews.com/2022/04/01/there-are-160-000-children-who-are-victims-of-sexual-violence-each-year-in-france «سالانه 160 هزار کودک در فرانسه قربانی خشونت جنسی میشوند»، وبسایت یورونیوز فارسی.]</ref> این مرکز اعلام کرده است که بسیاری از متجاوزان از رابطۀ اعتماد میان خود و کودک سوءاستفاده میکنند، بهعنوان مثال، از هر سه متجاوز به کودکان، یک مورد پدر آنها است. میانگین سن کودکانی که از سوی اعضای خانواده مورد خشونت جنسی قرار میگیرند، برای دختران حدود ۷ سال و برای پسران حدود ۸ سال است. اغلب این قربانیان تا دستکم ۱۰ سال پس از وقوع، دربارۀ این تجربه سکوت میکنند و آن را افشا نمیکنند.<ref> [https://parsi.euronews.com/2022/04/01/there-are-160-000-children-who-are-victims-of-sexual-violence-each-year-in-france «سالانه 160 هزار کودک در فرانسه قربانی خشونت جنسی میشوند»، وبسایت یورونیوز فارسی.]</ref> بر اساس گزارش سرپرست گروه ویژۀ خشونت قانونی، روزانه حدود 450 کودک و نوجوان مورد خشونت جنسی قرار میگیرند که تنها پنجاه مورد آن به اطلاع نهادهای قانونی میرسد.<ref>[https://kayhan.ir/fa/news/278480/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%8 «آمار هولناک از میزان خشونت جنسی علیه کودکان در فرانسه هر 3 دقیقه یک کودک قربانی میشود!»، وبسایت کیهان.]</ref> | |||
کمیسون مستقل تحقیق که در مارس 2021م توسط ماکرون با هدف تصمیمگیری برای مقابله با خشونت جنسی علیه خانواده و نزدیکان ایجاد شد، در 2022م، اعلام کرد | |||
میانگین سن کودکانی که از سوی اعضای خانواده مورد خشونت جنسی قرار میگیرند، برای دختران حدود ۷ سال و برای پسران حدود ۸ سال است. اغلب این قربانیان تا دستکم ۱۰ سال پس از وقوع، | |||
=='''پروندههای مهم آزار جنسی در فرانسه'''== | =='''پروندههای مهم آزار جنسی در فرانسه'''== | ||
خط ۷۶: | خط ۶۳: | ||
=== پروندۀ پلیکو=== | === پروندۀ پلیکو=== | ||
ژیزل پلیکو، زن ۷۲ ساله فرانسوی، بین سالهای 2011م تا 2020م بدون آگاهی، بارها از سوی همسرش دومینیک پلیکو و و دهها مرد دیگر مورد تجاوز جنسی قرار گرفت؛ همسرش با خوراندن داروی بیهوشی او را بیدفاع میکرد و این اتفاقها را ضبط مینمود. این ماجرا وقتی فاش شد که دومینیک در سال 2020م بهدلیل آزار جنسی در مکان عمومی دستگیر و تلفن همراهش بررسی شد. مدارک کشفشده نشان داد که حدود ۵۰ نفر در این تجاوزها نقش داشتهاند. دادگاه علنی رسیدگی به این پرونده از ۲ سپتامبر 2024م آغاز شد و در ۱۹ دسامبر 2024م پایان یافت. ژیزل با شجاعت هویت خود را فاش کرد و به نماد مبارزه با خشونت جنسی در فرانسه تبدیل شد..<ref> [https://www.mizanonline.ir/fa/news/4824639/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%8 «فرانسه زیر فشار رسیدگی به پروندههای تجاوز جنسی»، خبرگزاری میزان.]</ref> | |||
ژیزل پلیکو، زن ۷۲ ساله فرانسوی، بین سالهای 2011م تا 2020م بدون آگاهی، بارها از سوی همسرش دومینیک پلیکو و و دهها مرد دیگر مورد تجاوز جنسی قرار گرفت؛ همسرش با خوراندن داروی بیهوشی او را بیدفاع میکرد و این اتفاقها را ضبط مینمود. ماجرا وقتی فاش شد که دومینیک در سال 2020م بهدلیل آزار جنسی در مکان عمومی دستگیر و تلفن همراهش بررسی شد. مدارک کشفشده نشان داد که حدود ۵۰ نفر در این تجاوزها نقش داشتهاند. دادگاه علنی رسیدگی به این پرونده از ۲ سپتامبر 2024م آغاز شد و در ۱۹ دسامبر 2024م پایان یافت. ژیزل با شجاعت هویت خود را فاش کرد و به نماد مبارزه با خشونت جنسی در فرانسه تبدیل شد. | |||
=='''قانونی شدن تجاوز جنسی به کودکان'''== | =='''قانونی شدن تجاوز جنسی به کودکان'''== | ||
خط ۸۸: | خط ۷۱: | ||
جمله اول ابهام دارد و گویا نیست. | جمله اول ابهام دارد و گویا نیست. | ||
پیوند جمله دوم با جمله اول نیز واضح نیست. </ref> وزیر دادگستری فرانسه، معتقد است که این قانون، مرحلهای تاریخی در مبارزه با خشونت جنسی است که با تصویب آن ادعای بزرگسالان برای انجام دادن رابطۀ جنسی با رضایت افراد زیر پانزده سال مردود است. این قانون یک تبصرۀ بحثبرانگیز دارد که طبق آن اگر یک نوجوان زیر پانزده سال با فردی که حداقل پنج سال از او بزرگتر است رابطه برقرار کند و این رابطه، طبق عشق توجیه شود، از مجازات در امان است. بعد از دو سال از تصویب این قانون، آمار آزار جنسی کودکان در فرانسه با افزایش بحرانی مواجه شد. این قانون با وجود ظاهر حمایتی خود، بهدلیل وجود تبصرۀ و عدم اختصاص منابع کافی در عمل از کودکان در برابر آزار جنسی محافظت نمیکند.<ref>[https://kayhan.ir/fa/news/278480/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%8 «آمار هولناک از میزان خشونت جنسی علیه کودکان در فرانسه هر 3 دقیقه یک کودک قربانی میشود!»، وبسایت کیهان.]</ref> | پیوند جمله دوم با جمله اول نیز واضح نیست. </ref> وزیر دادگستری فرانسه، معتقد است که این قانون، مرحلهای تاریخی در مبارزه با خشونت جنسی است که با تصویب آن ادعای بزرگسالان برای انجام دادن رابطۀ جنسی با رضایت افراد زیر پانزده سال مردود است. این قانون یک تبصرۀ بحثبرانگیز دارد که طبق آن اگر یک نوجوان زیر پانزده سال با فردی که حداقل پنج سال از او بزرگتر است رابطه برقرار کند و این رابطه، طبق عشق توجیه شود، از مجازات در امان است. بعد از دو سال از تصویب این قانون، آمار آزار جنسی کودکان در فرانسه با افزایش بحرانی مواجه شد. این قانون با وجود ظاهر حمایتی خود، بهدلیل وجود تبصرۀ و عدم اختصاص منابع کافی در عمل از کودکان در برابر آزار جنسی محافظت نمیکند.<ref>[https://kayhan.ir/fa/news/278480/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%8 «آمار هولناک از میزان خشونت جنسی علیه کودکان در فرانسه هر 3 دقیقه یک کودک قربانی میشود!»، وبسایت کیهان.]</ref>. | ||
=='''خودسانسوری زنان فرانسوی در پایتخت حقوق بشر'''== | =='''خودسانسوری زنان فرانسوی در پایتخت حقوق بشر'''== | ||
تنها | تنها 7درصد قربانیان بهصورت رسمی اقدام به ثبت شکایت میکنند.<ref> [https://parsi.euronews.com/2025/03/11/sexual-violence-on-french-public-transport-reaches-record-levels «خشونت جنسی در وسایل نقلیۀ عمومی فرانسه بهطور بیسابقهای افزایش یافته است»، وبسایت یورونیوز].</ref> اغلب زنان بهدلیل ترس از بیتفاوتی مسئولان و جدی نگرفته شدن شکایت، موارد آزار جنسی را گزارش نمیدهند. بیش از یکچهارم زنان فرانسوی بهدلیل نگرانی از قرار گرفتن در معرض آزار جنسی، بهتنهایی منزل را ترک نمیکنند.<ref>[https://www.alef.ir/news/4030628071.html «جامعۀ رکورددار خشونت جنسی علیه زنان»، جامعۀ خبری تحلیلی الف.]</ref> بیش از نیمی از زنان فرانسوی برای جلوگیری از قربانی شدن پوشش خود را تغییر میدهند. نظرسنجیها بیانگر آن است که آنها با پوشیدن شلوار بهجای دامن، پوشیدن روسری برای پنهان کردن بالاتنه، استفاده کردن از دوچرخه، تاکسی و خودرو بهویژه در عصرها<ref>[https://pinkfacts.net/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87/ «آزار جنسی زنان فرانسه در حملونقل عمومی»، وبسایت ناگفتههای صورتی.]</ref> و تغییر مسیر تردد از جمله اقداماتی است که آنها برای جلوگیری از آزار جنسی انجام میدهند.<ref>[https://parsi.euronews.com/2025/03/11/sexual-violence-on-french-public-transport-reaches-record-levels «خشونت جنسی در وسایل نقلیۀ عمومی فرانسه بهطور بیسابقهای افزایش یافته است»، وبسایت یورونیوز.]</ref><ref group="دیدگاه">زنان فرانسوی بهدلیل نگرانی از قرار گرفتن در معرض آزار جنسی، بهتنهایی منزل را ترک نمیکنند. بیش از نیمی از زنان فرانسوی برای جلوگیری از قربانی شدن پوشش خود را تغییر میدهند. نظرسنجیها بیانگر آن است که آنها با پوشیدن شلوار بهجای دامن، پوشیدن روسری برای پنهان کردن بالاتنه، استفاده کردن از دوچرخه، تاکسی و خودرو بهویژه در عصرها و تغییر مسیر تردد از جمله اقداماتی است که آنها برای جلوگیری از آزار جنسی انجام میدهند. | ||
7درصد | |||
یکچهارم | |||
این عبارت به نظرم به خودسانسوری ربطی ندارد.</ref> | این عبارت به نظرم به خودسانسوری ربطی ندارد.</ref> |