زهرا کریمی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
زهرا کریمی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۷۰: | خط ۷۰: | ||
==قانونی شدن تجاوز جنسی به کودکان== | ==قانونی شدن تجاوز جنسی به کودکان== | ||
در دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰م برخی سیاستمداران فرانسوی عملاً از کودکآزاری حمایت میکردند و این حمایت همچنان به شکل تلاش برای کاهش محدودیتهای قانونی در این زمینه ادامه دارد. در سال م۲۰۲۱، پارلمان فرانسه حداقل سن رضایت به رابطۀ جنسی را به پانزده سال کاهش داد؛ به این معنا که برقراری رابطۀ جنسی با کودکان زیر پانزده سال، تجاوز جنسی تلقی میشود و مجازات سنگینی بهدنبال دارد. با این حال، نوجوانان بالای پانزده سال میتوانند با رضایت خود با بزرگسالان رابطه برقرار کنند. این تغییرات قانونی باعث شده است که برخی کارشناسان و فعالان، دولت و پارلمان فرانسه را در تشدید کودکآزاری مقصر بدانند، زیرا این قوانین به نوعی امکان سوءاستفاده و تجاوز جنسی به کودکان را تسهیل میکنند. با افزایش کودکآزاری، قانونی شدن تجاوز جنسی به کودکان در فرانسه بهشکل غیرمستقیم و پنهانی در حال رخ دادن است.<!-- اینجا باشه یا عدم کارامدی دولت؟ -->.<ref>[https://kayhan.ir/fa/news/278480/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%8 «آمار هولناک از میزان خشونت جنسی علیه کودکان در فرانسه هر 3 دقیقه یک کودک قربانی میشود!»، وبسایت کیهان.]</ref> | در دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰م برخی سیاستمداران فرانسوی عملاً از کودکآزاری حمایت میکردند و این حمایت همچنان به شکل تلاش برای کاهش محدودیتهای قانونی در این زمینه ادامه دارد. در سال م۲۰۲۱، پارلمان فرانسه حداقل سن رضایت به رابطۀ جنسی را به پانزده سال کاهش داد؛ به این معنا که برقراری رابطۀ جنسی با کودکان زیر پانزده سال، تجاوز جنسی تلقی میشود و مجازات سنگینی بهدنبال دارد. با این حال، نوجوانان بالای پانزده سال میتوانند با رضایت خود با بزرگسالان رابطه برقرار کنند. این تغییرات قانونی باعث شده است که برخی کارشناسان و فعالان، دولت و پارلمان فرانسه را در تشدید کودکآزاری مقصر بدانند، زیرا این قوانین به نوعی امکان سوءاستفاده و تجاوز جنسی به کودکان را تسهیل میکنند. با افزایش کودکآزاری، قانونی شدن تجاوز جنسی به کودکان در فرانسه بهشکل غیرمستقیم و پنهانی در حال رخ دادن است.<!-- اینجا باشه یا عدم کارامدی دولت؟ -->.<ref>[https://kayhan.ir/fa/news/278480/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%8 «آمار هولناک از میزان خشونت جنسی علیه کودکان در فرانسه هر 3 دقیقه یک کودک قربانی میشود!»، وبسایت کیهان.]</ref> | ||
==خودسانسوری زنان فرانسوی در پایتخت حقوق بشر== | ==خودسانسوری زنان فرانسوی در پایتخت حقوق بشر== | ||
خط ۷۸: | خط ۷۸: | ||
==واکنشها به آزار جنسی در فرانسه== | ==واکنشها به آزار جنسی در فرانسه== | ||
=== اقدامات دولتی و نهادی برای کنترل و پیشگیری=== | ===اقدامات دولتی و نهادی برای کنترل و پیشگیری=== | ||
* بررسی پیشینۀ مجرمان: مرکز رصدخانۀ ملی خشونت علیه زنان با نظارت بیشتر بر سوابق شغلی رانندگان وسایل نقلیه عمومی، بهدنبال جلوگیری از اشتغال افراد سابقهدار در این مشاغل است.<ref>«خشونت جنسی در وسایل نقلیۀ عمومی فرانسه بهطور بیسابقهای افزایش یافته است»، وبسایت یورونیوز.</ref> | *بررسی پیشینۀ مجرمان: مرکز رصدخانۀ ملی خشونت علیه زنان با نظارت بیشتر بر سوابق شغلی رانندگان وسایل نقلیه عمومی، بهدنبال جلوگیری از اشتغال افراد سابقهدار در این مشاغل است.<ref>«خشونت جنسی در وسایل نقلیۀ عمومی فرانسه بهطور بیسابقهای افزایش یافته است»، وبسایت یورونیوز.</ref> | ||
* تشکیل کمیسیون رسمی تحقیق:در سال 2021م، ''کمیسیون مستقل سوءاستفاده جنسی از سوی اعضای خانواده'' بهدستور رئیسجمهور فرانسه، امانوئل ماکرون، تشکیل شد. این اقدام پس از افشای مورد آزار جنسی در خانواده یکی از وزیران صورت گرفت.<ref>«سالانه 160 هزار کودک در فرانسه قربانی خشونت جنسی میشوند»، وبسایت یورونیوز فارسی.[https://parsi.euronews.com/2022/04/01/there-are-160-000-children-who-are-victims-of-sexual-violence-each-year-in-france]</ref> | *تشکیل کمیسیون رسمی تحقیق:در سال 2021م، ''کمیسیون مستقل سوءاستفاده جنسی از سوی اعضای خانواده'' بهدستور رئیسجمهور فرانسه، امانوئل ماکرون، تشکیل شد. این اقدام پس از افشای مورد آزار جنسی در خانواده یکی از وزیران صورت گرفت.<ref>«سالانه 160 هزار کودک در فرانسه قربانی خشونت جنسی میشوند»، وبسایت یورونیوز فارسی.[https://parsi.euronews.com/2022/04/01/there-are-160-000-children-who-are-victims-of-sexual-violence-each-year-in-france]</ref> | ||
===پویشها و کارزارهای اجتماعی علیه آزار جنسی=== | ===پویشها و کارزارهای اجتماعی علیه آزار جنسی=== | ||
* حملونقل عمومی: پویش «توقف کن، دیگر بس است» در نوامبر 2015م با همکاری نهادهای حملونقل پاریس و راهآهن برای مقابله با آزار جنسی در وسایل نقلیه عمومی راهاندازی شد. | *حملونقل عمومی: پویش «توقف کن، دیگر بس است» در نوامبر 2015م با همکاری نهادهای حملونقل پاریس و راهآهن برای مقابله با آزار جنسی در وسایل نقلیه عمومی راهاندازی شد. | ||
* فضای مجازی و فرهنگی: پویشهای Me Too# و Balance TonPorc# (خوک خود را افشا کن) بهعنوان حرکتهایی از سوی زنان فرانسوی آغاز شد که الهامبخش جنبشهای جهانی افشای آزار جنسی بودند.<ref>«آزار جنسی زنان فرانسه در حملونقل عمومی»، وبس | *فضای مجازی و فرهنگی: پویشهای Me Too# و Balance TonPorc# (خوک خود را افشا کن) بهعنوان حرکتهایی از سوی زنان فرانسوی آغاز شد که الهامبخش جنبشهای جهانی افشای آزار جنسی بودند.<ref>«آزار جنسی زنان فرانسه در حملونقل عمومی»، وبس | ||
ایت ناگفتههای صورتی.[https://pinkfacts.net/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87/]</ref><ref> [https://parsi.euronews.com/2022/04/01/there-are-160-000-children-who-are-victims-of-sexual-violence-each-year-in-france «سالانه 160 هزار کودک در فرانسه قربانی خشونت جنسی میشوند»، وبسایت یورونیوز فارسی.]</ref> | ایت ناگفتههای صورتی.[https://pinkfacts.net/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87/]</ref><ref> [https://parsi.euronews.com/2022/04/01/there-are-160-000-children-who-are-victims-of-sexual-violence-each-year-in-france «سالانه 160 هزار کودک در فرانسه قربانی خشونت جنسی میشوند»، وبسایت یورونیوز فارسی.]</ref> | ||
خط ۹۸: | خط ۹۸: | ||
جامعهشناسان معتقدند که آماده نبودن دولت فرانسه برای مقابله با کودکآزادی معضلات فراوانی به بار آورده است.در این وضعیت، سیاستمداران بهراحتی از خاطرات خود از آزار جنسی کودکان صحبت میکنند و شواهد مبتنی بر کودکآزاری کارکنان کلیسا مرتب انتشار مییابد. همچنین در اثر عدم مقابله، قوانین همسو با آزار جنسی کودکان تصویب میشود و مدارس تبدیل به اماکنی ناامن شدهاند. یکی دیگر از این معضلات، انتشار گستردۀ ویدئوهای هرزهنگاری است و والدین، با هدف تبلیغ هرزهنگاری، اقدام به فروش ویدئوهای تجاوز به کودکان میکنند. <ref> [https://kayhan.ir/fa/news/278480/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%8 «آمار هولناک از میزان خشونت جنسی علیه کودکان در فرانسه هر 3 دقیقه یک کودک قربانی میشود!»، وبسایت کیهان.]</ref> | جامعهشناسان معتقدند که آماده نبودن دولت فرانسه برای مقابله با کودکآزادی معضلات فراوانی به بار آورده است.در این وضعیت، سیاستمداران بهراحتی از خاطرات خود از آزار جنسی کودکان صحبت میکنند و شواهد مبتنی بر کودکآزاری کارکنان کلیسا مرتب انتشار مییابد. همچنین در اثر عدم مقابله، قوانین همسو با آزار جنسی کودکان تصویب میشود و مدارس تبدیل به اماکنی ناامن شدهاند. یکی دیگر از این معضلات، انتشار گستردۀ ویدئوهای هرزهنگاری است و والدین، با هدف تبلیغ هرزهنگاری، اقدام به فروش ویدئوهای تجاوز به کودکان میکنند. <ref> [https://kayhan.ir/fa/news/278480/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%8 «آمار هولناک از میزان خشونت جنسی علیه کودکان در فرانسه هر 3 دقیقه یک کودک قربانی میشود!»، وبسایت کیهان.]</ref> | ||
==اقدامات پلیس فرانسه== | ==اقدامات پلیس فرانسه== | ||
خط ۱۲۱: | خط ۱۱۹: | ||
کودکانی که مورد آزار جنسی قرار می گیرند، در صورتی که حمایت نشوند به معضلاتی مانند اختلال خوردن، بزهکاری، اعتیاد به موادمخدر و الکل، خودکشی، سقط جنین و افسردگی قرار میگیرند.<ref>[https://kayhan.ir/fa/news/278480/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%8 «آمار هولناک از میزان خشونت جنسی علیه کودکان در فرانسه هر 3 دقیقه یک کودک قربانی میشود!»، وبسایت کیهان.]</ref>فقط نیمی از قربانیان آزار جنسی تحت درمان هستند و حدود 9درصد آنها مراقبتهای تروما را دریافت کردهاند.<ref>[https://parsi.euronews.com/2022/04/01/there-are-160-000-children-who-are-victims-of-sexual-violence-each-year-in-france «سالانه 160 هزار کودک در فرانسه قربانی خشونت جنسی میشوند»، وبسایت یورونیوز فارسی.]</ref> | کودکانی که مورد آزار جنسی قرار می گیرند، در صورتی که حمایت نشوند به معضلاتی مانند اختلال خوردن، بزهکاری، اعتیاد به موادمخدر و الکل، خودکشی، سقط جنین و افسردگی قرار میگیرند.<ref>[https://kayhan.ir/fa/news/278480/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%8 «آمار هولناک از میزان خشونت جنسی علیه کودکان در فرانسه هر 3 دقیقه یک کودک قربانی میشود!»، وبسایت کیهان.]</ref>فقط نیمی از قربانیان آزار جنسی تحت درمان هستند و حدود 9درصد آنها مراقبتهای تروما را دریافت کردهاند.<ref>[https://parsi.euronews.com/2022/04/01/there-are-160-000-children-who-are-victims-of-sexual-violence-each-year-in-france «سالانه 160 هزار کودک در فرانسه قربانی خشونت جنسی میشوند»، وبسایت یورونیوز فارسی.]</ref> | ||
==افزایش آگاهی و گزارشدهی== | ==افزایش آگاهی و گزارشدهی== | ||
خط ۱۵۵: | خط ۱۵۰: | ||
*محمدزاده، حمیده، «آزار جنسی در فرانسه و ایالاتمتحده (3)»، وبسایت کانون انسانشناسی و فرهنگ، تاریخ درج مطلب: 4 بهمن 1400ش. | *محمدزاده، حمیده، «آزار جنسی در فرانسه و ایالاتمتحده (3)»، وبسایت کانون انسانشناسی و فرهنگ، تاریخ درج مطلب: 4 بهمن 1400ش. | ||
*«نحوۀ اثبات جرم تجاوز جنسی چیست؟»، وبسایت فرارو، تاریخ درج مطلب: 5 آذر 1401ش. | *«نحوۀ اثبات جرم تجاوز جنسی چیست؟»، وبسایت فرارو، تاریخ درج مطلب: 5 آذر 1401ش. | ||
<references group="دیدگاه" /> |