زهرا کریمی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
<big>'''آزار جنسی در فرانسه؛'''</big> رفتارهایی با ماهیت جنسی و همراه با تحقیر، تهدید یا تعرض در فرانسه. | <big>'''آزار جنسی در فرانسه؛'''</big> رفتارهایی با ماهیت جنسی و همراه با تحقیر، تهدید یا تعرض در فرانسه. | ||
سازمان جهانی بهداشت در گزارشی در 2023م، فرانسه را دوازدهمین کشور در ردهبندی جهانی تجاوز جنسی معرفی کرده است. اوضاع بحران آزار جنسی در فرانسه به حدی وخیم است که این موضوع، به یک فرهنگ عادی مبدل شده است و ردپای آن در بین مقامات سیاسی، مدارس، مدارس و فدراسیون فوتبال بهوضوح نمایان است. کارشناسان معتقدند که تلاشهای دولت برای مقابله با آن ناکافی، تصنعی و محافظهکارانه است و برخی، پاریس را بدترین شهر از لحاظ آمار آزار جنسی میدانند. | سازمان جهانی بهداشت در گزارشی در 2023م، فرانسه را دوازدهمین کشور در ردهبندی جهانی تجاوز جنسی معرفی کرده است. اوضاع بحران آزار جنسی در فرانسه به حدی وخیم است که این موضوع، به یک فرهنگ عادی مبدل شده است و ردپای آن در بین مقامات سیاسی، مدارس، مدارس و فدراسیون فوتبال بهوضوح نمایان است. کارشناسان معتقدند که تلاشهای دولت برای مقابله با آن ناکافی، تصنعی و محافظهکارانه است و برخی، پاریس را بدترین شهر از لحاظ آمار آزار جنسی میدانند. | ||
خط ۱۰: | خط ۶: | ||
==ریشههای تاریخی اصطلاح آزار جنسی در فرانسه== | ==ریشههای تاریخی اصطلاح آزار جنسی در فرانسه== | ||
اصطلاح آزار جنسی در فرانسه پیشینهای تاریخی دارد که به دوران فئودالیسم بازمیگردد؛ زمانی که مفاهیمی مانند ''le droit de cuissage'' یا «حق شب اول» میان طبقات حاکم رواج داشت. طبق این باور رایج، اربابان و پادشاهان بر این تصور بودند که حق دارند در شب عروسی یکی از رعایای خود با عروس رابطه جنسی برقرار کنند. | |||
در قرن نوزدهم، این اصطلاح به سوءاستفاده از قدرت در کارخانهها تغییر یافت، جایی که کارفرمایان با استفاده از قدرت خود روابط جنسی با کارگران زن برقرار میکردند. با آغاز صنعتی شدن در دهه ۱۹۸۰م، این اصطلاح دوباره برای آگاهیبخشی به آزار جنسی در محیطهای کاری و اجتماعی استفاده شد، که منجر به تغییر نگرشها و توجه بیشتر به حقوق قربانیان آزار جنسی شد.<ref>[https://anthropologyandculture.com/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87-3/ محمدزاده، «آزار جنسی در فرانسه و ایالاتمتحده (3)»، وبسایت کانون انسانشناسی و فرهنگ.]</ref> | |||
== | ==قانون آزار جنسی در فرانسه== | ||
در فرانسه، قانون آزار و اذیت جنسی بهطور | در فرانسه، قانون آزار و اذیت جنسی بهطور مشخص در سالهای ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱م وارد کتاب دوم قانون مجازات شد و این رفتار را در زمرۀ «توهین به اشخاص» قرار داد. این قانون بهصراحت سوءاستفاده از موقعیت قدرت برای تحمیل خواستههای جنسی را جرم تلقی میکند. در چارچوب قوانین کیفری فرانسه، آزار جنسی نوعی خشونت جنسی بهشمار میرود که از نظر شدت، پس از تجاوز جنسی و نمایشگری (مانند عورتنمایی و بدننمایی)، در رتبۀ چهارم قرار دارد. این نوع آزار عمدتاً ناظر بر فشار روانیای است که افراد صاحب منصب برای وادار کردن زیردستان خود به روابط جنسی اعمال میکنند.<ref> [https://anthropologyandculture.com/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87-3/ محمدزاده، «آزار جنسی در فرانسه و ایالاتمتحده (3)»، وبسایت کانون انسانشناسی و فرهنگ.]</ref> | ||
==آمار و ارقام آزار جنسی در فرانسه== | ==آمار و ارقام آزار جنسی در فرانسه== | ||
براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت در 2023م، فرانسه، در رتبۀ دوازدهم از نظر آمار تجاوز جنسی در سطح جهان قرار دارد.<ref> [https://www.mizanonline.ir/fa/news/4722262/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8% «کشورهای غربی در جمع بدترین کشورها از نظر آمار تجاوز جنسی»، خبرگزاری میزان.]</ref> | براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت در 2023م، فرانسه، در رتبۀ دوازدهم از نظر آمار تجاوز جنسی در سطح جهان قرار دارد.<ref> [https://www.mizanonline.ir/fa/news/4722262/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8% «کشورهای غربی در جمع بدترین کشورها از نظر آمار تجاوز جنسی»، خبرگزاری میزان.]</ref> مطالعات آژانس ملی جرم در فرانسه در 2024م اعلام کرده است که در فرانسه هفت برابر دیگر کشورها، آزارهای جنسی رخ میدهد.<ref>[https://www.alef.ir/news/4030628071.html «جامعۀ رکورددار خشونت جنسی علیه زنان»، جامعۀ خبری تحلیلی الف.]</ref> | ||
===جنسیت و سن قربانی=== | ===جنسیت و سن قربانی=== | ||
براساس گزارش رصدخانۀ ملی خشونت علیه زنان، بیش از 90درصد قربانیان آزار جنسی را زنان تشکیل میدهند. 67درصد این قربانیان کمتر از هجده سال سن داشتهاند و 23درصد آنها دچار معلولیت بودهاند که نشاندهندۀ گستردگی و عمق بحران است.<ref>[https://parsi.euronews.com/2025/03/11/sexual-violence-on-french-public-transport-reaches-record-levels «خشونت جنسی در وسایل نقلیۀ عمومی فرانسه بهطور بیسابقهای افزایش یافته است»، وبسایت یورونیوز.]</ref> | |||
شورای عالی برابری زن و مرد فرانسه در گزارش سال 2024م اعلام کرده است که نزدیک به نیمی از زنان این کشور حداقل یکبار مورد آزار جنسی قرار گرفتهاند و فرانسه یکی از خطرناکترین کشورها برای زنان محسوب میشود. این شورا همچنین از وقوع سالانه حدود 94هزار مورد تعرض به زنان و 160هزار مورد تعرض به کودکان در این کشور خبر داده است که وضعیت را بسیار نگرانکننده نشان میدهد.<ref> [https://www.alef.ir/news/4030628071.html «جامعۀ رکورددار خشونت جنسی علیه زنان»، جامعۀ خبری تحلیلی الف.]</ref> | |||
===ماهیت متجاوز=== | ===ماهیت افراد متجاوز=== | ||
رصدخانۀ ملی خشونت علیه زنان | رصدخانۀ ملی خشونت علیه زنان در گزارش سال ۲۰۲۵م اعلام کرده است که ۹۶درصد متجاوزان جنسی مرد هستند و ۸۶درصد آنها تابعیت فرانسوی دارند. همچنین، ۲۱درصد این تجاوزها بهصورت گروهی انجام شده است. | ||
این مرکز همچنین گزارش داده است که در بازۀ سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۴م، ۱۵۲ مورد خشونت جنسی توسط رانندگان اتوبوس، سرویسهای مدارس و آمبولانس ثبت شده است.<ref> [https://parsi.euronews.com/2025/03/11/sexual-violence-on-french-public-transport-reaches-record-levels «خشونت جنسی در وسایل نقلیۀ عمومی فرانسه بهطور بیسابقهای افزایش یافته است»، وبسایت یورونیوز.]</ref> | |||
===آشنایی متجاوز و قربانی=== | |||
بر اساس گزارش رصدخانۀ ملی خشونت علیه زنان در 2025م، 90درصد قربانیان، مجاوز را میشناسند و 46درصد این موارد توسط همسر سابق یا اعضای خانواده و 21درصد از سوی همسایه، همکلاسی، همکار و دوست بوده است.<ref> [https://parsi.euronews.com/2025/03/11/sexual-violence-on-french-public-transport-reaches-record-levels «خشونت جنسی در وسایل نقلیۀ عمومی فرانسه بهطور بیسابقهای افزایش یافته است»، وبسایت یورونیوز.]</ref> وضعیت آزار جنسی در فرانسه به گونهای است که یورونیوز در سال ۲۰۲۴ اعلام کرد ۴۹درصد زنان پزشک فرانسوی در طول دوران تحصیل و اشتغال خود مورد آزار جنسی از سوی همکاران مرد قرار گرفتهاند. این زنان مواردی مانند توهین جنسی، آزار جنسی، تعرض جنسی و تجاوز جنسی را تجربه کردهاند.<ref> [https://www.hamshahrionline.ir/news/903172/%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D9%88-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7 «سونامی تجاوز و خشونت جنسی در فرانسه به روایت آمار»، وبسایت همشهریآنلاین.]</ref> | |||
=== | ===مکان آزار جنسی=== | ||
بر اساس | بر اساس آمار رصدخانۀ ملی خشونت علیه زنان، میزان خشونت جنسی در وسایل نقلیه عمومی فرانسه از سال ۲۰۱۶م تا ۲۰۲۴م با افزایش چشمگیری مواجه بوده و ۸۶درصد رشد داشته است. پلیس فرانسه در سال ۲۰۲۴ نزدیک به ۳ هزار و ۳۷۴ مورد خشونت جنسی در وسایل حملونقل عمومی را ثبت کرده است که این رقم نسبت به سال قبل ۶ درصد و در مقایسه با سال ۲۰۲۲ حدود ۹ درصد رشد نشان میدهد. | ||
منطقۀ ایل-دو-فرانس، شامل پاریس و حومههای آن، بیشترین سهم را از آزارهای جنسی در وسایل حملونقل عمومی به خود اختصاص داده است؛ بهگونهای که ۴۴درصد از کل موارد گزارششده در همین ناحیه ثبت شدهاند. همچنین، آمارها نشان میدهد که از هر ده زن ساکن این منطقه، هفت نفر در مقطعی از زندگی خود تجربهای از خشونت جنسی در وسایل نقلیۀ عمومی داشتهاند.<ref>[https://parsi.euronews.com/2025/03/11/sexual-violence-on-french-public-transport-reaches-record-levels «خشونت جنسی در وسایل نقلیۀ عمومی فرانسه بهطور بیسابقهای افزایش یافته است»، وبسایت یورونیوز.]</ref> | |||
==آزار جنسی کودکان در فرانسه== | ==آزار جنسی کودکان در فرانسه== | ||
بر اساس گزارشی تکاندهنده از گروه ویژه خشونت خانگی فرانسه، آمار آزار جنسی در | بر اساس گزارشی تکاندهنده از گروه ویژه خشونت خانگی فرانسه، آمار آزار جنسی در فرانسه از 2019م تا 2022م با یک صیر صعودی بهمیزان 30درصد افزایش پیدا کرده است و قربانیان در بازۀ سنی شش ماه تا دوازده سال هستند. بر اساس برآوردها، در 2023م، سالانه بیش از 160 هزار کودک در این کشور قربانی خشونت جنسی میشوند؛ آماری معادل آزار یک کودک در هر سه دقیقه. همچنین 5.4 میلیون نفر از شهروندان فرانسوی اذعان داشتهاند که در کودکی مورد آزار جنسی قرار گرفتهاند. این شرایط، فرانسه را به مرکز اصلی کودکآزاری تبدیل کرده است<ref group="دیدگاه">دقت بیشتری داشته باشید بخشی از این مطالب در منبع ارجاعی وجود ندارد.</ref>.<ref> [https://www.alef.ir/news/4030628071.html «جامعۀ رکورددار خشونت جنسی علیه زنان»، جامعۀ خبری تحلیلی الف.]</ref> | ||
کمیسون مستقل تحقیق که در مارس 2021م توسط ماکرون با هدف تصمیمگیری برای مقابله با خشونت جنسی علیه خانواده و نزدیکان ایجاد شد، در | کمیسون مستقل تحقیق که در مارس 2021م توسط ماکرون با هدف تصمیمگیری برای مقابله با خشونت جنسی علیه خانواده و نزدیکان ایجاد شد، در 2022م<ref group="دیدگاه">درمنبع به 2022م اشاره شده است؟</ref>، اعلام کرد که 90درصد قربانیان خشونت جنسی را دختران تشکیل میدهند و 80درصد آزارها از سوی اعضای خانواده و نزدیکان انجام میگیرد.<ref> [https://parsi.euronews.com/2022/04/01/there-are-160-000-children-who-are-victims-of-sexual-violence-each-year-in-france «سالانه 160 هزار کودک در فرانسه قربانی خشونت جنسی میشوند»، وبسایت یورونیوز فارسی.]</ref> این مرکز اعلام کرده است که بسیاری از متجاوزان از رابطۀ اعتماد میان خود و کودک سوءاستفاده میکنند، بهعنوان مثال، از هر سه متجاوز به کودکان، یک مورد پدر آنها است. میانگین سن کودکانی که از سوی اعضای خانواده مورد خشونت جنسی قرار میگیرند، برای دختران حدود ۷ سال و برای پسران حدود ۸ سال است. اغلب این قربانیان تا دستکم ۱۰ سال پس از وقوع، دربارۀ این تجربه سکوت میکنند و آن را افشا نمیکنند<ref group="دیدگاه">اگر برای دو عبارت پشت سر هم از یک منبع استفاده کردهاید، نیازی به تکرار پانویسها نیست و میتوانید یکبار ارجاع دهید.</ref>.<ref> [https://parsi.euronews.com/2022/04/01/there-are-160-000-children-who-are-victims-of-sexual-violence-each-year-in-france «سالانه 160 هزار کودک در فرانسه قربانی خشونت جنسی میشوند»، وبسایت یورونیوز فارسی.]</ref> بر اساس گزارش سرپرست گروه ویژۀ خشونت قانونی، روزانه حدود 450 کودک و نوجوان مورد خشونت جنسی قرار میگیرند که تنها پنجاه مورد آن به اطلاع نهادهای قانونی میرسد.<ref>[https://kayhan.ir/fa/news/278480/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%8 «آمار هولناک از میزان خشونت جنسی علیه کودکان در فرانسه هر 3 دقیقه یک کودک قربانی میشود!»، وبسایت کیهان.]</ref> | ||
==آزار جنسی در دانشگاههای فرانسه== | ==آزار جنسی در دانشگاههای فرانسه== | ||
خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
==فساد اخلاقی در یک مدرسه کاتولیک== | ==فساد اخلاقی در یک مدرسه کاتولیک== | ||
در اوایل 2025م فرانسوا بایرو، نخستوزیر فرانسه، تحت فشار قرار گرفت تا درباره نادیده گرفتن گزارشهای آزار جنسی در یک مدرسۀ کاتولیک در "بیرن" پاسخگو باشد. این مدرسه، پایگاه سیاسی او برای قدرت و مکانی بوده است که همسر و چند فرزند او نیز در آن تحصیل کردهاند. این در حالی است که مدارک زیادی دال بر این دارد که نه تنها او از این موضوع مطلع بوده است؛ بلکه به پارلمان دروغ گفته است.<ref> [https://kayhan.ir/fa/news/305843/%C2%A0%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8 «فساد اخلاقی در یک مدرسه کاتولیک نخستوزیر فرانسه را به دردسر انداخت»، وبسایت کیهان.]</ref> | در اوایل 2025م فرانسوا بایرو، نخستوزیر وقت فرانسه، تحت فشار قرار گرفت تا درباره نادیده گرفتن گزارشهای آزار جنسی در یک مدرسۀ کاتولیک در "بیرن" پاسخگو باشد. این مدرسه، پایگاه سیاسی او برای قدرت و مکانی بوده است که همسر و چند فرزند او نیز در آن تحصیل کردهاند. این در حالی است که مدارک زیادی دال بر این دارد که نه تنها او از این موضوع مطلع بوده است؛ بلکه به پارلمان دروغ گفته است.<ref> [https://kayhan.ir/fa/news/305843/%C2%A0%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8 «فساد اخلاقی در یک مدرسه کاتولیک نخستوزیر فرانسه را به دردسر انداخت»، وبسایت کیهان.]</ref> | ||
==رسوایی آزار جنسی در فدراسیون فوتبال فرانسه== | ==رسوایی آزار جنسی در فدراسیون فوتبال فرانسه== | ||
در 2022م، نشریۀ «سو فوت» با انتشار گزارشی افشاگرانه درباره آزار جنسی کارکنان زن در فدراسیون فوتبال فرانسه، فوتبال ملی این کشور را در آستانۀ جامجهانی با حاشیهای جدید روبرو کرد. در این گزارش، کارکنان زن فدراسیون ادعا کردهاند که پیامکهای جنسی از سوی رئیس فدراسیون، دریافت کردهاند. <ref>[https://www.tahririeh.com/news/21611/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D «رسوایی بزرگ در فدراسیون فوتبال فرانسه/ آزار جنسی گسترده»، وبسایت مؤسسۀ مطالعاتی تحریریه.]</ref> | در 2022م، نشریۀ «سو فوت» با انتشار گزارشی افشاگرانه درباره آزار جنسی کارکنان زن در فدراسیون فوتبال فرانسه، فوتبال ملی این کشور را در آستانۀ جامجهانی با حاشیهای جدید روبرو کرد. در این گزارش، کارکنان زن فدراسیون ادعا کردهاند که پیامکهای جنسی از سوی رئیس فدراسیون، دریافت کردهاند.<ref>[https://www.tahririeh.com/news/21611/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D «رسوایی بزرگ در فدراسیون فوتبال فرانسه/ آزار جنسی گسترده»، وبسایت مؤسسۀ مطالعاتی تحریریه.]</ref> | ||
==پروندههای مهم آزار جنسی در فرانسه== | ==پروندههای مهم آزار جنسی در فرانسه== | ||
خط ۵۵: | خط ۵۵: | ||
==ردپایی از آزار جنسی در میان مقامات فرانسوی== | ==ردپایی از آزار جنسی در میان مقامات فرانسوی== | ||
تاریخ سیاست فرانسه همواره با رسواییهایی اخلاقی زیادی از آزار و اذیت جنسی تا روابط نامشروع همراه بوده است؛ بهگونهای که این موارد بهدفعات در رسانههای ملی و بینالمللی انعکاس یافتهاند و تصویری از فساد اخلاقی نخبگان سیاسی را به نمایش گذاشتهاند. این معضلات بهویژه در یک قرن اخیر بهصورت مکرر افکار عمومی را تحتتأثیر قرار دادهاند. <ref>[https://www.mashreghnews.ir/news/577385/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8 «تاریخچهای از رسواییهایی جنسی مقامات در فرانسه، وبسایت مشرقنیوز»]</ref> | تاریخ سیاست فرانسه همواره با رسواییهایی اخلاقی زیادی از آزار و اذیت جنسی تا روابط نامشروع همراه بوده است؛ بهگونهای که این موارد بهدفعات در رسانههای ملی و بینالمللی انعکاس یافتهاند و تصویری از فساد اخلاقی نخبگان سیاسی را به نمایش گذاشتهاند. این معضلات بهویژه در یک قرن اخیر بهصورت مکرر افکار عمومی را تحتتأثیر قرار دادهاند. <ref>[https://www.mashreghnews.ir/news/577385/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8 «تاریخچهای از رسواییهایی جنسی مقامات در فرانسه، وبسایت مشرقنیوز»]</ref> نمونهای از رسواییهای جنسی مقامات فرانسوی عبارتند از: | ||
#فلیکس فاور؛ رئیسجمهور فرانسه که در سال ۱۸۹۹م بهطور ناگهانی در حین رابطۀ جنسی با زنی جوان در کاخ الیزه جان خود را از دست داد. | |||
#فلیکس فاور؛ رئیسجمهور فرانسه که در سال ۱۸۹۹م بهطور ناگهانی در حین | |||
#آندره لو توکه؛ رئیس مجمع ملی فرانسه در ۱۹۵۹م که بهخاطر برگزاری مهمانیهای جنسی با حضور دختران نوجوان مورد انتقاد قرار گرفت و با جرمهای اخلاقی محکوم شد. | #آندره لو توکه؛ رئیس مجمع ملی فرانسه در ۱۹۵۹م که بهخاطر برگزاری مهمانیهای جنسی با حضور دختران نوجوان مورد انتقاد قرار گرفت و با جرمهای اخلاقی محکوم شد. | ||
#فرانسوا میتران؛ در ۱۹۹۴م، روزنامهٔ «پاریمچ» افشا کرد که او یک دختر مخفی به نام «مازارین» دارد که فرزند او و معشوقهاش «آن پینگو» است. بهدلیل تأهل او در زمان افشای این پرونده، این موضوع رسوایی بزرگی برای او ایجاد کرد. نگرانی بالای او برای مخفی کردن این خبر از رسانهها موجب شد که به بهانهٔ مبارزه با تروریسم دستور به شنود غیرقانونی مکالمات بدهد. | #فرانسوا میتران؛ در ۱۹۹۴م، روزنامهٔ «پاریمچ» افشا کرد که او یک دختر مخفی به نام «مازارین» دارد که فرزند او و معشوقهاش «آن پینگو» است. بهدلیل تأهل او در زمان افشای این پرونده، این موضوع رسوایی بزرگی برای او ایجاد کرد. نگرانی بالای او برای مخفی کردن این خبر از رسانهها موجب شد که به بهانهٔ مبارزه با تروریسم دستور به شنود غیرقانونی مکالمات بدهد. | ||
#فردریک میتران برادرزاده فرانسوا میتراند (رئیسجمهور سابق)؛ برادرزادهٔ فرانسوا | #فردریک میتران برادرزاده فرانسوا میتراند (رئیسجمهور سابق)؛ برادرزادهٔ فرانسوا میتران، رئیسجمهور پیشین فرانسه، در سال ۲۰۰۵م در خاطرات خود به تمایلات جنسیاش نسبت به پسران نوجوان اشاره کرده است. نکتهٔ جالب این است که با وجود این افشاگری و اتهام به داشتن رابطهٔ جنسی با پسران زیر سن قانونی در ۲۰۰۹م، وی در سال ۲۰۱۲م بهعنوان وزیر فرهنگ فرانسه منصوب شد. | ||
#دومینیک استراوس-کان: در ۲۰۱۱م در زمانی که | #دومینیک استراوس-کان: وی که در ۲۰۱۱م در زمانی که عهدهدار ریاست صندوق بینالمللی پول بود، به اتهام تعرض جنسی در نیویورک دستگیر شد و پروندهٔ وی جنجال زیادی به پا کرد. | ||
#جورج ترون؛ | #جورج ترون؛ وی که سابقه عضویت در دولت وقت فرانسه را داشت، در سال ۲۰۱۱م با اتهام آزار جنسی دو همکار زن مواجه شد، اما پس از دو سال بهدلیل نبود مدارک کافی، از این اتهامات تبرئه شد. او در دسامبر ۲۰۱۵م نیز بهطور غیرمنتظرهای از مقام خود کنارهگیری کرد.<ref>[https://www.mashreghnews.ir/news/577385/ØªØ§Ø±ÛØ®ÚÙ-اÛ-از-Ø±Ø³ÙØ§ÛÛ-ÙØ§Û-Ø¬ÙØ³Û-Ù
ÙØ§Ù
ات-در-ÙØ±Ø «تاریخچهای از رسواییهای جنسی مقامات در فرانسه»، مشرقنیوز.]</ref> | ||
==افشاگری وزیر سابق فرانسوی از آزارهای جنسی سیاستمداران== | ==افشاگری وزیر سابق فرانسوی از آزارهای جنسی سیاستمداران== | ||
خط ۷۰: | خط ۶۹: | ||
==قانونی شدن تجاوز جنسی به کودکان== | ==قانونی شدن تجاوز جنسی به کودکان== | ||
در دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰م برخی سیاستمداران فرانسوی عملاً از کودکآزاری حمایت میکردند و این حمایت همچنان به شکل تلاش برای کاهش محدودیتهای قانونی در این زمینه ادامه دارد. در سال م۲۰۲۱، پارلمان فرانسه حداقل سن رضایت به رابطۀ جنسی را به پانزده سال کاهش داد؛ به این معنا که برقراری رابطۀ جنسی با کودکان زیر پانزده سال، تجاوز جنسی تلقی میشود و مجازات سنگینی بهدنبال دارد. با این حال، نوجوانان بالای پانزده سال میتوانند با رضایت خود با بزرگسالان رابطه برقرار کنند. این تغییرات قانونی باعث شده است که برخی کارشناسان و فعالان، دولت و پارلمان فرانسه را در تشدید کودکآزاری مقصر بدانند، زیرا این قوانین به نوعی امکان سوءاستفاده و تجاوز جنسی به کودکان را تسهیل میکنند. با افزایش کودکآزاری، قانونی شدن تجاوز جنسی به کودکان در فرانسه بهشکل غیرمستقیم و پنهانی در حال رخ دادن است | در دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰م برخی سیاستمداران فرانسوی عملاً از کودکآزاری حمایت میکردند و این حمایت همچنان به شکل تلاش برای کاهش محدودیتهای قانونی در این زمینه ادامه دارد. در سال م۲۰۲۱، پارلمان فرانسه حداقل سن رضایت به رابطۀ جنسی را به پانزده سال کاهش داد؛ به این معنا که برقراری رابطۀ جنسی با کودکان زیر پانزده سال، تجاوز جنسی تلقی میشود و مجازات سنگینی بهدنبال دارد. با این حال، نوجوانان بالای پانزده سال میتوانند با رضایت خود با بزرگسالان رابطه برقرار کنند. این تغییرات قانونی باعث شده است که برخی کارشناسان و فعالان، دولت و پارلمان فرانسه را در تشدید کودکآزاری مقصر بدانند، زیرا این قوانین به نوعی امکان سوءاستفاده و تجاوز جنسی به کودکان را تسهیل میکنند. با افزایش کودکآزاری، قانونی شدن تجاوز جنسی به کودکان در فرانسه بهشکل غیرمستقیم و پنهانی در حال رخ دادن است.<ref>[https://kayhan.ir/fa/news/278480/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%8 «آمار هولناک از میزان خشونت جنسی علیه کودکان در فرانسه هر 3 دقیقه یک کودک قربانی میشود!»، وبسایت کیهان.]</ref> | ||
==خودسانسوری زنان فرانسوی در پایتخت حقوق بشر== | ==خودسانسوری زنان فرانسوی در پایتخت حقوق بشر== | ||
