زهرا کریمی (بحث | مشارکتها) |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''آزار جنسی در فرانسه'''؛ رفتارهایی با ماهیت جنسی و همراه با تحقیر، تهدید یا تعرض در فرانسه. | '''آزار جنسی در فرانسه'''؛ رفتارهایی با ماهیت جنسی و همراه با تحقیر، تهدید یا تعرض در فرانسه. | ||
اوضاع بحران آزار جنسی در فرانسه به حدی وخیم است که این موضوع، به یک فرهنگ عادی مبدل شده است. تلاشهای دولت برای مقابله با آزار جنسی در فرانسه تصنعی و محافظهکارانه است و برخی، پاریس را بدترین شهر از لحاظ آمار آزار جنسی میدانند. | اوضاع بحران آزار جنسی در فرانسه به حدی وخیم است که این موضوع، به یک فرهنگ عادی مبدل شده است. تلاشهای دولت برای مقابله با آزار جنسی در فرانسه تصنعی و محافظهکارانه است و برخی، پاریس را بدترین شهر از لحاظ آمار آزار جنسی میدانند.<ref group="دیدگاه">خیلی کلی است.</ref> | ||
==='''مفهومشناسی'''=== | ==='''مفهومشناسی'''=== | ||
آزار جنسی، بازۀ وسیعی از رفتارها مانند مزاحمت خیابانی تا سوءاستفادۀ جنسی و تجاوز را شامل میشود. آزار جنسی رفتاری با ماهیت جنسی است که در فرد یا افرادی از طریق راههایی مانند آزار کلامی، اجبار، تحقیر جنسیتی، بهرهگیری ناخواسته و ارعاب و تهدید برای دریافت توجه یا تحقیر جنسی، به شخصیت طرف مقابل تعرض میکنند.<ref> [https://fararu.com/fa/news/588733/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA «نحوۀ اثبات جرم تجاوز جنسی چیست؟»، وبسایت فرارو.]</ref> | آزار جنسی، بازۀ وسیعی از رفتارها مانند مزاحمت خیابانی تا سوءاستفادۀ جنسی و تجاوز را شامل میشود. آزار جنسی رفتاری با ماهیت جنسی است که در فرد یا افرادی از طریق راههایی مانند آزار کلامی، اجبار، تحقیر جنسیتی، بهرهگیری ناخواسته و ارعاب و تهدید برای دریافت توجه یا تحقیر جنسی، به شخصیت طرف مقابل تعرض میکنند.<ref> [https://fararu.com/fa/news/588733/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA «نحوۀ اثبات جرم تجاوز جنسی چیست؟»، وبسایت فرارو.]</ref> | ||
=='''تعریف قانونی آزار جنسی در فرانسه'''== | =='''تعریف قانونی آزار جنسی در فرانسه'''<ref group="دیدگاه">محتوای ذیل این تیتر تعریف قانونی آزار جنسی نیست.</ref>== | ||
در فرانسه، قانون آزار و اذیت جنسی بهطور خاص در سالهای 1990/91م به کتاب دوم قانون مجازات اضافه شد و این نوع رفتار را بهعنوان "توهین به اشخاص" در نظر میگیرد. این قانون بهوضوح سوءاستفاده از موقعیتهای قدرت برای تحمیل خواستههای جنسی را جرمانگاری میکند.<ref>[https://anthropologyandculture.com/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87-3/ محمدزاده، «آزار جنسی در فرانسه و ایالاتمتحده (3)»، وبسایت کانون انسانشناسی و فرهنگ.]</ref> | در فرانسه، قانون آزار و اذیت جنسی بهطور خاص در سالهای 1990/91م<ref group="دیدگاه">در سالهای '''۱۹۹۰ و ۱۹۹۱م'''</ref> به کتاب دوم قانون مجازات اضافه شد و این نوع رفتار را بهعنوان "توهین به اشخاص" در نظر میگیرد. این قانون بهوضوح سوءاستفاده از موقعیتهای قدرت برای تحمیل خواستههای جنسی را جرمانگاری میکند.<ref>[https://anthropologyandculture.com/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87-3/ محمدزاده، «آزار جنسی در فرانسه و ایالاتمتحده (3)»، وبسایت کانون انسانشناسی و فرهنگ.]</ref> | ||
=='''طبقهبندی قانونی'''== | =='''طبقهبندی قانونی'''== | ||
خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
=='''ریشههای تاریخی اصطلاح آزار جنسی در فرانسه'''== | =='''ریشههای تاریخی اصطلاح آزار جنسی در فرانسه'''== | ||
تاریخچه آزار جنسی در فرانسه به دوران فئودالیسم برمیگردد؛ جایی که اصطلاحاتی مانند ''le droit de cuissage'' (حق شب اول) رایج بود. در این سنت، پادشاهان و اربابان حق داشتند در شب عروسی با عروس رعیت خود رابطۀ جنسی برقرار کنند. در قرن نوزدهم، این اصطلاح به سوءاستفاده از قدرت در کارخانهها تغییر یافت، جایی که کارفرمایان با استفاده از قدرت خود روابط جنسی با کارگران زن برقرار میکردند. در دهه ۱۹۸۰، این اصطلاح دوباره برای آگاهیبخشی به آزار جنسی در محیطهای کاری و اجتماعی استفاده شد، که منجر به تغییر نگرشها و توجه بیشتر به حقوق قربانیان آزار جنسی شد.<ref>[https://anthropologyandculture.com/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87-3/ محمدزاده، «آزار جنسی در فرانسه و ایالاتمتحده (3)»، وبسایت کانون انسانشناسی و فرهنگ.]</ref> | تاریخچه آزار جنسی در فرانسه به دوران فئودالیسم برمیگردد؛ جایی که اصطلاحاتی مانند ''le droit de cuissage'' (حق شب اول) رایج بود. در این سنت، پادشاهان و اربابان حق داشتند در شب عروسی با عروس رعیت خود رابطۀ جنسی برقرار کنند. در قرن نوزدهم، این اصطلاح به سوءاستفاده از قدرت در کارخانهها تغییر یافت، جایی که کارفرمایان با استفاده از قدرت خود روابط جنسی با کارگران زن برقرار میکردند. در دهه ۱۹۸۰، این اصطلاح دوباره برای آگاهیبخشی به آزار جنسی در محیطهای کاری و اجتماعی استفاده شد، که منجر به تغییر نگرشها و توجه بیشتر به حقوق قربانیان آزار جنسی شد<ref group="دیدگاه">ترتیب تاریخی خوب رعایت شده، اما بهتر است جمله اول نقش مقدمه را بازی کند، و جملات بعدی با ربطدهندههایی مثل «در ادامه»، «در قرون بعد»، یا «با آغاز صنعتی شدن» ادامه یابند.</ref>.<ref>[https://anthropologyandculture.com/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87-3/ محمدزاده، «آزار جنسی در فرانسه و ایالاتمتحده (3)»، وبسایت کانون انسانشناسی و فرهنگ.]</ref> | ||
=='''آمار و ارقام آزار جنسی در فرانسه'''== | =='''آمار و ارقام آزار جنسی در فرانسه'''== | ||
بر اساس مطالعات آژانس ملی جرم در فرانسه در 2024م، در فرانسه هفت برابر دیگر کشورها، آزارهای جنسی رخ میدهد.<ref>[https://www.alef.ir/news/4030628071.html «جامعۀ رکورددار خشونت جنسی علیه زنان»، جامعۀ خبری تحلیلی الف.]</ref> براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت در 2023م، فرانسه، در رتبۀ دوازدهم از نظر آمار تجاوز جنسی در سطح جهان قرار دارد.<ref> [https://www.mizanonline.ir/fa/news/4722262/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8% «کشورهای غربی در جمع بدترین کشورها از نظر آمار تجاوز جنسی»، خبرگزاری میزان.]</ref> | بر اساس مطالعات آژانس ملی جرم در فرانسه در 2024م، در فرانسه هفت برابر دیگر کشورها، آزارهای جنسی رخ میدهد.<ref>[https://www.alef.ir/news/4030628071.html «جامعۀ رکورددار خشونت جنسی علیه زنان»، جامعۀ خبری تحلیلی الف.]</ref> براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت در 2023م، فرانسه، در رتبۀ دوازدهم از نظر آمار تجاوز جنسی در سطح جهان قرار دارد.<ref group="دیدگاه">در سبک گزارشی، جملهها باید دقیق، مستند و با پیوستگی منطقی همراه باشند. میان این دو عبارت پیوستگی رعایت نشده است.</ref><ref> [https://www.mizanonline.ir/fa/news/4722262/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8% «کشورهای غربی در جمع بدترین کشورها از نظر آمار تجاوز جنسی»، خبرگزاری میزان.]</ref> | ||
وبسایت یورواستات در 2022م پیشبینی کرده است که میزان تولدهای غیرمشروع در فرانسه به بیش از 60% خواهد رسید.<ref> [https://ana.ir/fa/news/565496/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7 «کلاه قانون بر سر رابطۀ جنسی با نزدیکان در فرانسه»، خبرگزاری آنا.]</ref> بر اساس گزارشی که از نشریۀ فیگارو منتشر شده است، کمیسیون مستقل ازدواج با محارم و خشونت جنسی علیه کودکان، تنها در چهار ماه از اواخر سپتامبر 2022م تا ژانویۀ 2023م حدود 5 هزار شهادت جدید در ازدواج با محارم دریافت کرده است.<ref>[https://www.mizanonline.ir/fa/news/4626972/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7% «ازدواج با محارم در اروپا/چرا فرانسه در برابر تغییر قانون مقاومت میکند؟» خبرگزاری میزان.]</ref> | وبسایت یورواستات در 2022م پیشبینی کرده است که میزان تولدهای غیرمشروع در فرانسه به بیش از 60% خواهد رسید.<ref> [https://ana.ir/fa/news/565496/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7 «کلاه قانون بر سر رابطۀ جنسی با نزدیکان در فرانسه»، خبرگزاری آنا.]</ref> بر اساس گزارشی که از نشریۀ فیگارو منتشر شده است، کمیسیون مستقل ازدواج با محارم و خشونت جنسی علیه کودکان، تنها در چهار ماه از اواخر سپتامبر 2022م تا ژانویۀ 2023م حدود 5 هزار شهادت جدید در ازدواج با محارم دریافت کرده است.<ref>[https://www.mizanonline.ir/fa/news/4626972/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7% «ازدواج با محارم در اروپا/چرا فرانسه در برابر تغییر قانون مقاومت میکند؟» خبرگزاری میزان.]</ref><ref group="دیدگاه">تولد غیرمشروع و ازدواج با محارم لزوما به معنای آزار جنسی نیست.</ref> | ||
==='''ماهیت و سن قربانی'''=== | ==='''ماهیت''' <ref group="دیدگاه">جنسیت</ref>'''و سن قربانی'''=== | ||
طبق گزارش رصدخانۀ ملی خشونت علیه زنان، بیش از 90% قربانیان زن هستند و بیشتر آنها کمتر از سی سال سن دارند.<ref>[https://parsi.euronews.com/2025/03/11/sexual-violence-on-french-public-transport-reaches-record-levels «خشونت جنسی در وسایل نقلیۀ عمومی فرانسه بهطور بیسابقهای افزایش یافته است»، وبسایت یورونیوز.]</ref> | طبق گزارش رصدخانۀ ملی خشونت علیه زنان، بیش از 90% قربانیان زن هستند و بیشتر آنها کمتر از سی سال سن دارند.<ref>[https://parsi.euronews.com/2025/03/11/sexual-violence-on-french-public-transport-reaches-record-levels «خشونت جنسی در وسایل نقلیۀ عمومی فرانسه بهطور بیسابقهای افزایش یافته است»، وبسایت یورونیوز.]</ref> | ||
خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
رصدخانۀ ملی خشونت علیه زنان در 2025م در گزارش خود رسما اعلام کرده است که 96% متجاوزان جنسی، مرد هستند و 86% آنها، ماهیت فرانسوی دارند و 21% آنها بهصورت گروهی اقدام به تجاوز میکنند. | رصدخانۀ ملی خشونت علیه زنان در 2025م در گزارش خود رسما اعلام کرده است که 96% متجاوزان جنسی، مرد هستند و 86% آنها، ماهیت فرانسوی دارند و 21% آنها بهصورت گروهی اقدام به تجاوز میکنند. | ||
طبق اعلام این مرکز، از بین خشونتهای صورت گرفته، 152 مورد خشونت جنسی در بازۀ سالهای 2005م تا 2024م توسط رانندگان اتوبوس، سرویسهای مدارس و آمبولانس ثبت شده است. 67% این قربانیان کمتر از هجده سال داشتهاند و 23% آنها معلول بودهاند.<ref> [https://parsi.euronews.com/2025/03/11/sexual-violence-on-french-public-transport-reaches-record-levels «خشونت جنسی در وسایل نقلیۀ عمومی فرانسه بهطور بیسابقهای افزایش یافته است»، وبسایت یورونیوز.]</ref> | طبق اعلام این مرکز، از بین خشونتهای صورت گرفته، 152 مورد خشونت جنسی در بازۀ سالهای 2005م تا 2024م توسط رانندگان اتوبوس، سرویسهای مدارس و آمبولانس ثبت شده است. 67% این قربانیان کمتر از هجده سال داشتهاند و 23% آنها معلول بودهاند.<ref group="دیدگاه">67% این قربانیان کمتر از هجده سال داشتهاند و 23% آنها معلول بودهاند. | ||
در این بند شما به ماهیت متجاوز میپردازید نه قربانی!!</ref><ref> [https://parsi.euronews.com/2025/03/11/sexual-violence-on-french-public-transport-reaches-record-levels «خشونت جنسی در وسایل نقلیۀ عمومی فرانسه بهطور بیسابقهای افزایش یافته است»، وبسایت یورونیوز.]</ref> | |||
==='''آشنایی متجاوز و قربانی'''=== | ==='''آشنایی متجاوز و قربانی'''=== | ||
بر اساس گزارش رصدخانۀ ملی خشونت علیه زنان در 2025م، 90% قربانیان، مجاوز را میشناسند و 46% این موارد توسط همسر سابق یا اعضای خانواده و 21% از سوی همسایه، همکلاسی، همکار و دوست بوده است.<ref> [https://parsi.euronews.com/2025/03/11/sexual-violence-on-french-public-transport-reaches-record-levels «خشونت جنسی در وسایل نقلیۀ عمومی فرانسه بهطور بیسابقهای افزایش یافته است»، وبسایت یورونیوز.]</ref> اوضاع آزار جنسی در فرانسه به حدی وخیم است که یورونیوز در 2024م اعلام کرده است که 49% زنان پزشک فرانسوی در طول دوران تحصیل و اشتغال خود مورد آزار جنسی از همکاران مرد بودهاند. این پزشکان زن مواردی مانند توهین جنسی، آزار جنسی، تعرض جنسی و تجاوز جنسی را تجربه کردهاند.<ref> [https://www.hamshahrionline.ir/news/903172/%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D9%88-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7 «سونامی تجاوز و خشونت جنسی در فرانسه به روایت آمار»، وبسایت همشهریآنلاین.]</ref> | بر اساس گزارش رصدخانۀ ملی خشونت علیه زنان در 2025م، 90% قربانیان، مجاوز را میشناسند و 46% این موارد توسط همسر سابق یا اعضای خانواده و 21% از سوی همسایه، همکلاسی، همکار و دوست بوده است.<ref> [https://parsi.euronews.com/2025/03/11/sexual-violence-on-french-public-transport-reaches-record-levels «خشونت جنسی در وسایل نقلیۀ عمومی فرانسه بهطور بیسابقهای افزایش یافته است»، وبسایت یورونیوز.]</ref> اوضاع آزار جنسی در فرانسه به حدی<ref group="دیدگاه">ـ «به» اگر قیدساز باشد، باید آن را با نیمفاصله نوشت: بهعنوان، بهصورت، بهشکل، بهسختی. | ||
بهنظر میرسد این نکته نگارشی در موارد زیادی از مقاله مورد توجه قرار نگرفته است.</ref> وخیم است که یورونیوز در 2024م اعلام کرده است که 49% زنان پزشک فرانسوی در طول دوران تحصیل و اشتغال خود مورد آزار جنسی از همکاران مرد بودهاند. این پزشکان زن مواردی مانند توهین جنسی، آزار جنسی، تعرض جنسی و تجاوز جنسی را تجربه کردهاند.<ref> [https://www.hamshahrionline.ir/news/903172/%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D9%88-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7 «سونامی تجاوز و خشونت جنسی در فرانسه به روایت آمار»، وبسایت همشهریآنلاین.]</ref> | |||
==='''مکان تجاوز'''=== | ==='''مکان تجاوز'''=== | ||
بر اساس آمار رصدخانۀ ملی خشونت علیه زنان، میزان خشونت جنسی در وسایل نقلیۀ عمومی از سال 2016م، 86% بیشتر شده است و در 2024م حدود 3400 آزار جنسی در وسایل نقلیه توسط پلیس ثبت شده است. 44% آزارهای جنسی متعلق به منطقۀ ایل-دو-فرانس است که از هر ده زن، هفت نفر خشونت در وسایل نقلیۀ عمومی را گزارش دادهاند.<ref>[https://parsi.euronews.com/2025/03/11/sexual-violence-on-french-public-transport-reaches-record-levels «خشونت جنسی در وسایل نقلیۀ عمومی فرانسه بهطور بیسابقهای افزایش یافته است»، وبسایت یورونیوز.]</ref> | بر اساس آمار رصدخانۀ ملی خشونت علیه زنان، میزان خشونت جنسی در وسایل نقلیۀ عمومی از سال 2016م، 86% بیشتر شده است و در 2024م حدود 3400 آزار جنسی در وسایل نقلیه توسط پلیس ثبت شده است. 44% آزارهای جنسی متعلق به منطقۀ ایل-دو-فرانس<ref group="دیدگاه">برای مخاطب باید ابهام نداشته باشد. این منطقه کجاست؟</ref> است که از هر ده زن، هفت نفر خشونت در وسایل نقلیۀ عمومی را گزارش دادهاند.<ref>[https://parsi.euronews.com/2025/03/11/sexual-violence-on-french-public-transport-reaches-record-levels «خشونت جنسی در وسایل نقلیۀ عمومی فرانسه بهطور بیسابقهای افزایش یافته است»، وبسایت یورونیوز.]</ref> | ||
=='''افشاگری وزیر سابق فرانسوی از آزارهای جنسی «مقامات بالا»'''== | =='''افشاگری وزیر سابق فرانسوی از آزارهای جنسی «مقامات بالا»'''<ref group="دیدگاه">افشاگری وزیر سابق فرانسه از آزار جنسی سیاستمداران</ref>== | ||
«رشیده داتی»، وزیر زن سابق فرانسه، خواستار رسیدگی قاطع به آزار جنسی زنان در میان مقامات ارشد سیاسی شده است. او با اشاره به رسواییهای اخیر در هالیوود، تأکید کرده که آزار کلامی جوانان در حومهها به اندازۀ رفتار غیرقابل قبول سیاستمداران در سطوح بالا جدی نیست و این وضعیت نیازمند تغییرات واقعی در رفتار و مسئولیتپذیری مقامات سیاسی است.<ref>[https://fa.shafaqna.com/news/466707/ «افشاگری وزیر سابق فرانسوی از آزارهای جنسی «مقامات بالا»»، وبسایت شفقنا.]</ref> | «رشیده داتی»، وزیر زن سابق فرانسه، خواستار رسیدگی قاطع به آزار جنسی زنان در میان مقامات ارشد سیاسی شده است. او با اشاره به رسواییهای اخیر در هالیوود، تأکید کرده که آزار کلامی جوانان در حومهها به اندازۀ رفتار غیرقابل قبول سیاستمداران در سطوح بالا جدی نیست و این وضعیت نیازمند تغییرات واقعی در رفتار و مسئولیتپذیری مقامات سیاسی است.<ref>[https://fa.shafaqna.com/news/466707/ «افشاگری وزیر سابق فرانسوی از آزارهای جنسی «مقامات بالا»»، وبسایت شفقنا.]</ref> | ||
==تاریخچهای از آزار جنسی توسط مقامات در فرانسه== | ==تاریخچهای از آزار جنسی توسط مقامات در فرانسه<ref group="دیدگاه">ردپای آزار جنسی در میان مقامات فرانسوی</ref>== | ||
آزار و اذیت جنسی و روابط نامشروع همواره از جنبههای عمده رسواییهای سیاسی در فرانسه | آزار و اذیت جنسی و روابط نامشروع همواره از جنبههای عمده رسواییهای سیاسی در فرانسه بوده است. این موضوع از قرنها پیش تا به امروز، نظر رسانهها و افکار عمومی را به خود جلب کردهاست.<ref group="دیدگاه">این ادعا نیاز به منبع دارد.</ref> نمونهای از رسواییهای اخیر عبارتند از:<ref group="دیدگاه">سیر تاریخی موارد زیر هم رعایت نشده است!</ref> | ||
#دومینیک استراوس-کان: در ۲۰۱۱م در زمانی که عهدهدارریاست صندوق بینالمللی پول بود به اتهام تعرض جنسی در نیویورک دستگیر شد و پروندهٔ وی جنجال زیادی به پا کرد. | #دومینیک استراوس-کان: در ۲۰۱۱م در زمانی که عهدهدارریاست صندوق بینالمللی پول بود به اتهام تعرض جنسی در نیویورک دستگیر شد و پروندهٔ وی جنجال زیادی به پا کرد. | ||
#فلیکس فاور؛ رئیسجمهور فرانسه که در سال ۱۸۹۹م بهطور ناگهانی در حین آمیزش جنسی با زنی جوان در کاخ الیزه جان خود را از دست داد. | #فلیکس فاور؛ رئیسجمهور فرانسه که در سال ۱۸۹۹م بهطور ناگهانی در حین آمیزش جنسی با زنی جوان در کاخ الیزه جان خود را از دست داد. | ||
خط ۴۸: | خط ۵۲: | ||
#جورج ترون؛ او بهعنوان یکی از اعضای سابق دولت، در ۲۰۱۱م متهم به آزار جنسی دو تن از همکاران خانم خود شد که بعد از دو سال بهدلیل نبود شواهد کافی تبرئه شد. در دسامبر ۲۰۱۵م بهطور ناگهانی از سمت خود بازنشسته شد. | #جورج ترون؛ او بهعنوان یکی از اعضای سابق دولت، در ۲۰۱۱م متهم به آزار جنسی دو تن از همکاران خانم خود شد که بعد از دو سال بهدلیل نبود شواهد کافی تبرئه شد. در دسامبر ۲۰۱۵م بهطور ناگهانی از سمت خود بازنشسته شد. | ||
#نیکلا سارکوزی؛ رئیسجمهور سابق فرانسه که در ۲۰۱۰م، گمانهزنیهایی دربارهٔ روابط جنسی او و همسرش با زنان و مردان دیگری منتشر شد. | #نیکلا سارکوزی؛ رئیسجمهور سابق فرانسه که در ۲۰۱۰م، گمانهزنیهایی دربارهٔ روابط جنسی او و همسرش با زنان و مردان دیگری منتشر شد. | ||
#فرانسو اولاند؛ او که در ۲۰۱۲م رئیسجمهور فرانسه شد، بعد از گذشت بیش از سی سال از همسر خود جدا میشود. در هنگام پذیرش مسئولیت ریاست جمهوری توسط او، برای نخستین بار در تاریخ فرانسه، شخص رئیسجمهور با زنی در ارتباط است که همسر قانونی و رسمی او نیست.<ref>[https://www.mashreghnews.ir/news/577385/ØªØ§Ø±ÛØ®ÚÙ-اÛ-از-Ø±Ø³ÙØ§ÛÛ-ÙØ§Û-Ø¬ÙØ³Û-Ù
ÙØ§Ù
ات-در-ÙØ±Ø «تاریخچهای از رسواییهای جنسی مقامات در فرانسه»، مشرقنیوز.]</ref> | #فرانسو اولاند؛ او که در ۲۰۱۲م رئیسجمهور فرانسه شد، بعد از گذشت بیش از سی سال از همسر خود جدا میشود. در هنگام پذیرش مسئولیت ریاست جمهوری توسط او، برای نخستین بار در تاریخ فرانسه، شخص رئیسجمهور با زنی در ارتباط است که همسر قانونی و رسمی او نیست.<ref group="دیدگاه">دو مورد اخیر آیا آزار جنسی محسوب میشود؟</ref><ref>[https://www.mashreghnews.ir/news/577385/ØªØ§Ø±ÛØ®ÚÙ-اÛ-از-Ø±Ø³ÙØ§ÛÛ-ÙØ§Û-Ø¬ÙØ³Û-Ù
ÙØ§Ù
ات-در-ÙØ±Ø «تاریخچهای از رسواییهای جنسی مقامات در فرانسه»، مشرقنیوز.]</ref> | ||
=='''آزار جنسی کودکان در فرانسه'''== | =='''آزار جنسی کودکان در فرانسه'''== | ||
میزان آزار کودکان در فرانسه به میزان بحرانی آن رسیده است و بهعنوان پایتخت کودکآزاری در اروپا ملقب شده است. گروه ویژۀ خشونت خانگی فرانسه گزارش داده است که تا 2023م، حدود 5.5 میلیون شهروند فرانسوی در زمان کودکی، کودکآزاری را تجربه کردهاند. آزار جنسی کودکان در فرانسه از 2019م تا 2022م بیش از 30% افزایش پیدا کرده است و بازۀ سنی قربانیان بین شش ماه تا دوازده سال است. سالانه، 160 هزار کودک فرانسوی مورد خشونت جنسی قرار میگیرند که معادل یک کودک در هر سه دقیقه است.<ref> [https://kayhan.ir/fa/news/278480/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%8 «آمار هولناک از میزان خشونت جنسی علیه کودکان در فرانسه هر 3 دقیقه یک کودک قربانی میشود!»، وبسایت کیهان.]</ref> مطالعۀ آژانس ملی جرم در 2024م اعلام کرده است که کودکان دو برابر بیشتر از زنان، قربانی خشونت و آزار جنسی میشوند.<ref> [https://www.alef.ir/news/4030628071.html «جامعۀ رکورددار خشونت جنسی علیه زنان»، جامعۀ خبری تحلیلی الف.]</ref> | میزان آزار کودکان در فرانسه به میزان بحرانی آن رسیده است و بهعنوان پایتخت کودکآزاری در اروپا ملقب شده است.<ref group="دیدگاه">به عنوان مقدمه عبارت خوبی انتخاب نشده است. مثلا می توانستید این گونه شروع کنید: | ||
